A | B |
C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kötelezett | Tartalom | Címzett | Határidő | Megjegyzés |
2. | Helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács adatszolgáltatási feladatait ellátó szerv | A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács Gst. 3. §-a szerinti, a tárgyév október és november hó utolsó napján fennálló adósságot keletkeztető ügyletei állománya | Országos nemzetiségi önkormányzat esetén a Kincstár, más esetben az Igazgatóság | A tárgyhónapot követő hónap – november vagy december – 20-áig | |
3. | A Gst. szerinti adósságállománnyal, vagy adósságot keletkeztető ügylet megkötésére vonatkozó engedéllyel rendelkező kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, ha a tulajdonosi jog gyakorlója útján vagy közvetlenül kapott kiértesítést a rendszeres adatszolgáltatásról, illetve a kiértesítés alapján – a besorolás szempontjából statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy | A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet Gst. 3. §-a szerinti, a tárgyidőszak utolsó napján fennálló adósságot keletkeztető ügyletei értékének a költségvetési évet megelőző év december 31-ei tényleges, valamint a költségvetési év december 31-ei állománya | Államháztartásért felelős miniszter | A költségvetési évet megelőző év december 31-ei tényleges állományra a költségvetési évre vonatkozó első adatszolgáltatás alkalmával, az első kilenc hónapban negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 16-áig | |
4. | Államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv | A költségvetési szerv tartozásállományára vonatkozó adatok | Kincstár és a fejezetet irányító szerv | Havonta a tárgyhó utolsó napi állapotának megfelelően, a tárgyhót követő hónap 5. napja | |
5. | Elkülönített állami pénzalap kezelő szerve | Az elkülönített állami pénzalap bevételeinek, kiadásainak és egyenlege várható alakulása | Kincstár | Havonta, a hónap 5-éig | |
6. | Egészségbiztosítási Alap kezelő szerve | A Gyógyító-megelőző ellátások kiadásainak kedvezményezettek szerinti összetétele | Kincstár | Negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig | A Kincstár az adatokat továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek |
6a. | Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet kezelő szerve | A Nyugdíjbiztosítási Alapkezelő által a tárgyhónapban folyósított ellátások pénzforgalmi adatai és naturális mutatói (létszám, ellátás szám) az NGM által közzétett útmutató alapján | Államháztartásért felelős miniszter | A tárgyhavi és a hóközi folyósítást követő hónap 25-éig | Az adatszolgáltatást elektronikus úton, az NGM hivatali kapun keresztül kell teljesíteni |
6b. | Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv | Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, illetve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és nemzeti forrásokból finanszírozott támogatások és intézkedések pénzforgalmi adatai | Kincstár, államháztartásért felelős miniszter | Havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-éig | A Kincstár az adatokat megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszternek és az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszternek |
7. | Államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, kivéve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok | A személyi juttatásokat, valamint egyéb kifizetéseket terhelő, továbbá azokkal összefüggésben felmerülő közterhek | Kincstár | Havonta, a hónap 16-áig |
Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén annak teljesítéséig a Kincstár az előirányzat-felhasználási keret megnyitását felfüggeszti, a költségvetési szerv fizetési számlája terhére benyújtott fizetési megbízásokat nem teljesíti |
8. | Állami adóhatóság | A Kincstár által igényelt jogcím szerinti részletezésben az adott héten tervezett kiutalás, beleértve az adó-visszatérítéseket is |
Kincstár | Hetente, hétfő 12 óráig | |
9. | Fejezetet irányító szerv, elkülönített állami pénzalap kezelő szerve, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerve | A költségvetési évben – a fejezetbe tartozó költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok – a kezelt elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja előirányzatai terhére devizában történő várható kifizetésekről összesítve, az 500 millió forint feletti kifizetéseket egyedileg megjelölve | Kincstár | Havonta, a hónap 25-éig |
|
10. | Államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve, elkülönített állami pénzalap kezelő szerve, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerve, kincstári körön kívüli számlatulajdonos | A fizetési számlák terhére a Kincstár által vezetett fizetési számlákon kívüli fizetési számlákra irányuló tervezett nagy összegű (1000 millió forintot elérő) átutalások | Kincstár | 1000–4000 millió forint közötti összegnél a terhelés időpontját megelőző három munkanap, e felett öt munkanap | |
11. | Vagyonkezelő szervezet | Az állami vagyon kezelésével kapcsolatos fizetési számláinak pénzforgalma, valamint a pénzforgalom nélküli műveletek hatása (tényadatok), az állami vagyonnal kapcsolatos központosított bevételek és kiadások várható alakulásának havi ütemezése | Államháztartásért felelős miniszter | Minden hónap 7. napjáig | Az adatszolgáltató az adatokat megküldi a fejezetet irányító szervnek, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek, valamint a Nemzeti Földalap esetén az agrárpolitikáért felelős miniszternek is |
12. | Európai uniós forrásokból finanszírozott költségvetési támogatások irányító hatóságai | Kedvezményezetti kifizetések, kedvezményezettek általi visszafizetések, számla alapú kifizetések, előlegkifizetések állománya, előlegelszámolások aktuális állása | Államháztartásért felelős miniszter | Negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig | |
13. | 32. § (1)–(5) bekezdése és 33. § (1) és (2) bekezdése szerinti szervezet | Adatszolgáltatás az elemi költségvetésről | Kincstár | 32. § (6) bekezdése és 33. § (1) és (2) bekezdése szerint | |
13a. | A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szerv vezetője | A fejezetbe sorolt költségvetési szervek elemi költségvetésében meghatározott, a költségvetési szervnél foglalkoztatottak számából a be nem töltött álláshelyek száma és a be nem töltött álláshelyek számához kapcsolódó személyi juttatások | Államháztartásért felelős miniszter | A tárgynegyedévet követő hónap tizedik napja | |
13b. | A kötelezettséget vállaló szerv | Az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalás létrejöttére, összegére, fizetési ütemezésére, valamint adatainak módosítására, a kötelezettségvállalás megszűnésére vonatkozó információk | Kincstár | A kötelezettségvállalás létrejöttét, módosítását, megszűnését követő öt napon belül | |
14. | Fejezetet irányító szerv | Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv teljesítésarányos előirányzat-finanszírozási terve | Kincstár | 129. § (2) bekezdése szerint | |
15. | Fejezetet irányító szerv | A fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozási terve | Kincstár | 132. § (1) és (1a) bekezdése szerint | |
16. | Fejezetet irányító szerv | Elkülönített állami pénzalap előirányzat-felhasználási terve | Kincstár | 133. § (1) bekezdése szerint | |
17. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelő szerve |
A 135. és 136. § szerinti előirányzat-felhasználási tervek | Kincstár | 135. és 136. § szerint | |
18. | Fejezetet irányító szerv, államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv |
A 167. § (2)–(4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítások, átcsoportosítások | Kincstár | 167. § (2)–(4) bekezdése szerint | |
19. | A 169. § szerinti szervezet | A 169. § szerinti időközi költségvetési jelentés | 169. § szerint | 169. § szerint | Az adatokat alátámasztó – könyvelési rendszerből a Kincstár által közzétett adatszerkezetben előállított – teljes főkönyvi kivonatot elektronikus úton mellékelni szükséges a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben, a főkönyvi kivonat állományi számláinak nyitó értékeit a Kincstár az éves költségvetési beszámoló elfogadását követő időszakra vonatkozó adatszolgáltatásoknál vizsgálja |
20. | A 170. § szerinti szervezet | 170. § szerinti időközi mérlegjelentés | 170. § szerint | 170. § szerint | |
21. | Az Áht. 109. § (8) bekezdése alapján kiadott közleményben megjelölt kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet és – kiértesítés alapján – a besorolás szempontjából statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy | A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet és a besorolás szempontjából statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy számviteli jogszabályok szerinti beszámolója és – ha az kötelező – az arról készített könyvvizsgálói jelentés, kiemelt mutatói, költségvetési kapcsolatai bemutatása | Államháztartásért felelős miniszter | Az üzleti év mérlegfordulónapját követő 180. nap | |
22. | Az Áht. 109. § (8) bekezdése alapján kiadott közleményben megjelölt kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közül a központi kormányzatba tartozó szervezet, ha a tulajdonosi joggyakorlója útján vagy közvetlenül kapott kiértesítést a rendszeres adatszolgáltatásról, illetve – kiértesítés alapján – a besorolás szempontjából statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy | A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet és a besorolás szempontjából statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy számviteli beszámoló szerinti mérlege és eredménykimutatása tételeinek, valamint a kiemelt mutatói, költségvetési kapcsolatai évközi tényadatai és a várható éves teljesítési adatai, szöveges indokolással kiegészítve a mérlegben és eredménykimutatásban szereplő speciális tételek elszámolására, költségvetési kapcsolatok és az adósság alakulására vonatkozóan | Államháztartásért felelős miniszter | Negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napja, havonta, ha a legutolsó adatközlésben szereplő adatokhoz képest a várható éves teljesítési adatokban elmozdulás várható | |
23. | Az állam és a nemzetközi pénzügyi intézmények között kötött szerződések végrehajtásáért felelős | A nemzetközi pénzügyi intézménnyel kötött szerződésben előírt rendszeres, illetve eseti adatszolgáltatás – beleértve a finanszírozott beruházások helyszíni ellenőrzésében való közreműködést, a nemzetközi pénzügyi intézmény képviselőivel való együttműködést, valamint a szerződésekből fakadó állami kötelezettségvállalások teljesítése és az érintett szereplők együttműködése javítása céljából összehívott eseti rendszerességű egyeztetéseken való részvételt – a nemzetközi pénzügyi intézmény által megkívánt formában és tartalommal | Államháztartásért felelős miniszter | Szerződés/egyedi igény szerint | |
24. | Önkormányzati adóhatóság | Beszedett gépjárműadó összegének adatai a 144/A. § szerint | Igazgatóság | 144/A. § (1) és (2) bekezdése szerint |
Az adatszolgáltatás hitelesített példányát és a 145. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fizetési számláról a terhelési összegeket, továbbá azok záró egyenlegét tartalmazó számlakivonatok hitelesített másolatait megküldeni szükséges |
25. | A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közül a költségvetési tervezésbe bevont szervezetek | Havi mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás | Államháztartásért felelős miniszter | A tárgyhónapot követő hó 25-e | Az Szt. 7. számú melléklete szerint |
26. | Helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács |
A helyi önkormányzatnak, helyi nemzetiségi önkormányzatnak, társulásnak, térségi fejlesztési tanácsnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek | Igazgatóság | A negyedik negyedévi és éves mérlegjelentés benyújtási határidejével megegyezően |