Export | Import | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Oroszország | 145,2 | 119,8 | 179,8 | 131,0 | 110,5 | 112,2 |
Kazahsztán | 176,2 | 121,9 | 156,7 | 127,3 | 124,0 | 178,3 |
Kirgizisztán | 176,0 | 243,5 | 173,6 | 95,8 | 107,5 | 100,7 |
Tádzsikisztán |
268,1 |
212,8 |
168,0 |
92,2 |
126,8 |
57,2 |
Türkmenisztán |
107,4 |
178,9 |
186,0 |
137,4 |
84,3 |
311,2 |
Üzbegisztán |
133,5 |
176,5 |
188,3 |
111,8 |
125,6 |
64,2 |
5 közép-ázsiai együtt | 173,4 | 148,0 | 164,1 | 123,7 | 123,5 | 161,3 |
USA | 130,4 | 124,9 | 114,4 | 108,9 | 121,8 | 117,2 |
Hongkong | 123,4 | 124,8 | 118,8 | 103,6 | 88,2 | 118,8 |
Taivan | 478,1 | 32,0 | 113,2 | 115,3 | 116,6 | 116,0 |
Szingapúr | 131,1 | 139,4 | 127,8 | 118,0 | 107,0 | 99,2 |
Koreai Köztársaság | 223,8 | 71,5 | 126,0 | 218,8 | 116,8 | 115,6 |
Malajzia | 131,2 | 127,6 | 130,7 | 110,6 | 117,3 | 121,7 |
Ausztrália | 125,2 | 123,2 | 132,0 | 140,2 | 119,3 | 133,7 |
Japán | 114,3 | 109,1 | 111,3 | 106,4 | 115,2 | 115,8 |
Németország |
136,9 |
123,9 |
120,8 |
101,2 |
123,3 |
119,8 |
Hollandia | 139,7 | 119,3 | 134,2 | 98,6 | 124,7 | 134,9 |
Nagy-Britannia | 126,8 | 127,3 | 131,0 | 116,1 | 117,8 | 119,5 |
Franciaország |
117,3 |
119,5 |
146,1 |
117,8 |
125,2 |
118,3 |
Olaszország | 126,7 | 136,6 | 132,5 | 107,3 | 124,2 | 118,7 |
Összesen | 128,4 | 127,2 | 125,7 | 117,6 | 119,9 | 120,8 |