Millió dollár | Százalékos részesedés a teljes állományból | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2007 | 2005 | 2007 | |
Oroszország | 465,6 | 1 421,5 | 0,8 | 1,2 |
Hongkong | 36 507,1 | 68 781,3 | 63,8 | 58,3 |
Szingapúr | 598,7 | 1 443,9 | 1,0 | 1,2 |
Koreai Köztársaság | 882,2 | 1 214,1 | 1,5 | 1,0 |
Szudán | 351,5 | 574,8 | 0,6 | 0,5 |
Kajmán-szigetek |
8 935,6 |
16 810,7 |
15,6 |
14,3 |
Virgin-szigetek | 1 983,6 | 6 626,5 | 3,5 | 5,6 |
USA | 822,7 | 1 880,5 | 1,4 | 1,6 |
Ausztrália | 587,5 | 1 444,0 | 1,0 | 1,2 |
Összesen | 57 205,6 | 117 910,5 | 100,0 | 100,0 |