Számla száma | Számla megnevezése | Forgalom | Egyenleg | ||
---|---|---|---|---|---|
Tartozik (Ft-ban) | Követel (Ft-ban) | Tartozik (Ft-ban) | Követel (Ft-ban) | ||
0511011. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata | 2 400 000 000 | 2 400 000 000 | Ø | |
0511071. | Béren kívüli juttatások előirányzata | 1 000 000 | 1 000 000 | Ø | Ø |
0511131. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata | 2 000 000 | 2 000 000 | Ø | Ø |
051231. | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 30 000 | 30 000 | Ø | Ø |
051232. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra |
50 000 | 50 000 | Ø | Ø |
051233. | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 25 000 | 25 000 | Ø | Ø |
0521. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 480 000 000 | 480 000 000 | Ø | Ø |
053111. | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
5 000 000 | 5 000 000 | Ø | Ø |
053112. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére | 10 000 000 | 10 000 000 | Ø | Ø |
053113. | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
5 000 000 | 5 000 000 | Ø | Ø |
053121. | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
50 000 | 50 000 | Ø | Ø |
053122. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére | 40 000 | 40 000 |
Ø | Ø |
053123. | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
20 000 | 20 000 | Ø | Ø |
053311. | Közüzemi díjak előirányzata | 26 000 000 | 26 000 000 | Ø | Ø |
053312. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi díjakra | 43 000 000 | 43 000 000 | Ø |
|
053313. | Közüzemi díjak teljesítése | 23 000 000 | 23 000 000 | Ø | Ø |
053331. | Bérleti és lízing díjak előirányzata | 3 000 000 | 3 000 000 | Ø | Ø |
053332. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing díjakra | 6 000 000 | 6 000 000 | Ø | Ø |
05333. | Bérleti és lízing díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | Ø | Ø |
053371. | Egyéb szolgáltatások előirányzata |
2 000 000 | 2 000 000 | Ø | Ø |
053411. | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 1 000 000 | 1 000 000 | Ø | Ø |
053421. | Reklám- és propagandakiadások előirányzata | 400 000 | 400 000 | Ø | |
053422. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra | 400 000 | 400 000 |
Ø | Ø |
053423. | Reklám- és propagandakiadások teljesítése | 200 000 | 200 000 | Ø | Ø |
053361. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 2 030 830 000 | 2 030 830 000 | Ø | Ø |
053511. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 820 000 000 | 820 000 000 | Ø | Ø |
053512. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra | 16 062 300 | 16 062 300 | Ø | Ø |
053513. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 8 436 150 | 8 436 150 | Ø | Ø |
053551. | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 4 000 000 | 4 000 000 | Ø | Ø |
053552. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra | 8 000 000 | 8 000 000 | Ø | |
053553. | Egyéb dologi kiadások teljesítése | Ø | Ø | Ø | Ø |
0550231. | Egyéb elvonások, befizetések előirányzata | 2 970 000 | 2 970 000 | Ø | Ø |
0550232. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonásokra, befizetésekre | 2 970 000 | 2 970 000 | Ø | Ø |
0550233. | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | 2 970 000 | 2 970 000 | Ø | Ø |
05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 880 000 000 | 880 000 000 | Ø | Ø |
05622. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére | 1 750 000 000 | 1 750 000 000 | Ø | |
05623. | Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése | 875 000 000 | 875 000 000 | Ø | Ø |
05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata | 100 000 000 | 100 000 000 | Ø | Ø |
05642. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére | 151 000 000 | 151 000 000 | Ø | Ø |
05643. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 75 500 000 | 75 500 000 | Ø | Ø |
05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 264 800 000 | 264 800 000 | Ø | Ø |
05672. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra | 513 270 000 | 513 270 000 | Ø | Ø |
05673. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 256 635 000 | 256 635 000 | Ø | Ø |
05711. | Ingatlanok felújítása előirányzata |
4 000 000 | 4 000 000 | Ø | Ø |
05712. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására | 6 000 000 | 6 000 000 | Ø | Ø |
05713. | Ingatlanok felújítása teljesítése |
3 000 000 | 3 000 000 | Ø | Ø |
05731. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata | 10 000 000 | 10 000 000 | Ø | Ø |
05732. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására | 16 000 000 | 16 000 000 | Ø | |
05733. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése | 8 000 000 | 8 000 000 | Ø | Ø |
05741. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 3 800 000 | 3 800 000 | Ø | |
05742. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra | 5 940 000 | 5 940 000 | Ø | Ø |
05743. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 2 970 000 | 2 970 000 | Ø | Ø |
05861. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata | 50 000 000 | 50 000 000 | Ø | Ø |
05862. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre | 100 000 000 | 100 000 000 | Ø |
Ø |
05863. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre teljesítése | 50 000 000 | 50 000 000 | Ø | Ø |
09361. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | Ø | Ø |
09362. | Követelés egyéb közhatalmi bevételekre | 17 000 000 | 17 000 000 | Ø | |
09363. | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
17 000 000 | 17 000 000 | Ø | Ø |
094021. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
74 000 000 | 74 000 000 | Ø | Ø |
094022. | Követelés szolgáltatások ellenértékére | 79 025 000 | 79 025 000 | Ø | |
094023. | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
73 025 000 | 73 025 000 | Ø | Ø |
094061. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | Ø | Ø |
094062. | Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra | 6 216 750 | 6 216 750 | Ø | |
094063. | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 6 216 750 | 6 216 750 | Ø |
Ø |
0940821. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 3 000 000 | 3 000 000 | Ø | Ø |
0940822. | Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre | 2 000 000 | 2 000 000 | Ø |
Ø |
0940823. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | Ø | Ø |
094111. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 120 000 | 120 000 | Ø | |
09741. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata |
25 000 000 | 25 000 000 | Ø | Ø |
09742. | Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 200 000 000 | 200 000 000 | Ø | Ø |
09743. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése |
5 000 000 | 5 000 000 | Ø | Ø |
09751. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | Ø | Ø |
09752. | Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre | 20 000 000 | 20 000 000 | Ø | |
09753. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése | 15 240 000 | 15 240 000 | Ø | Ø |
0981211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata | 15 000 000 | 15 000 000 | Ø | Ø |
0981212. | Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 12 000 000 | 12 000 000 | Ø | |
0981213. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése | 12 000 000 | 12 000 000 | Ø | Ø |
0981311. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata |
2 000 000 000 | 2 000 000 000 | Ø | |
0981312. | Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | Ø | |
0981313. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
2 000 000 000 | 2 000 000 000 | Ø | Ø |
0981321. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata | 33 000 000 | 33 000 000 | Ø | Ø |
0981322. | Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételére | 33 000 000 | 33 000 000 | Ø | Ø |
0981323. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése | 33 000 000 | 33 000 000 | Ø | Ø |
098161. | Központi, irányító szervi támogatás előirányzata | 4 898 760 000 | 4 898 760 000 | Ø |
Ø |
098162. | Követelés központi, irányító szervi támogatásra | 4 847 960 000 | 4 847 960 000 | Ø | Ø |
098163. | Központi, irányító szervi támogatás teljesítése | 4 847 960 000 | 4 847 960 000 | Ø |
Ø |
001. | Előirányzat nyilvántartási ellenszámla | 7 108 880 000 | 7 108 880 000 | Ø | Ø |
0021. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla | 1 318 976 150 | 1 318 976 150 | Ø | Ø |
0022. | Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla | 1 329 756 150 | 1 329 756 150 | Ø | Ø |
0024. | Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla | 4 000 000 | 4 000 000 | Ø |
Ø |
0031. | Alaptevékenység kiadások ellenszámla | 1 089 487 150 | 1 089 487 150 | Ø | Ø |
0032. | Vállalkozási tevékenység kiadások ellenszámla | 236 269 000 | 236 269 000 | Ø | Ø |
0033. | Általános kiadások | 42 545 000 | 42 545 000 | Ø |
Ø |
0041. | Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla | 7 039 201 750 | 7 039 201 750 | Ø | Ø |
0042. | Költségvetési évet követően esedékes követelés-nyilvántartási ellenszámla | 178 000 000 | 178 000 000 | Ø |
Ø |
0051. | Alaptevékenységi bevételek ellenszámla | 6 953 010 000 | 6 953 010 000 | Ø | Ø |
0052. | Vállalkozási tevékenységi bevételek ellenszámla | 58 431 750 | 58 431 750 | Ø |
Ø |
0591211. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
15 000 000 | 15 000 000 | Ø | Ø |
0591212. | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására | 24 000 000 | 24 000 000 | Ø | Ø |
0591213. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése |
12 000 000 | 12 000 000 | Ø | Ø |
051221. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata | 3 000 000 | 3 000 000 | Ø | |
Mindösszesen: |
57 783 448 900 | 57 783 448 900 | Ø | Ø |