nagyobb biztonság |
több szabadidő |
utazási idő |
kevesebb üzemanyag | környezet | korlátozottság | ||||||||
est% | est% | est% | est% | est% | est% | ||||||||
kezdő | modell |
kezdő | modell | kezdő | modell | kezdő | modell | kezdő | modell | kezdő | modell | ||
64,5 | 70,9 | 54,9 | 62,4 | 66,4 | 67,4 | 64,5 | 70,9 | 54,9 | 62,4 | 66,4 | 67,4 | ||
chi sig | 0,000 | chi sig | 0,000 | chi sig |
0,000 |
chi sig | 0,000 | chi sig | 0,000 | chi sig | 0,000 | ||
Nagelkerke | 0,211 | Nagelkerke | 0,138 | Nagelkerke |
0,107 |
Nagelkerke | 0,211 | Nagelkerke | 0,138 | Nagelkerke | 0,107 | ||
HL sig | 0,169 | HL sig | 0,187 | HL sig | 0,142 | HL sig | 0,169 | HL sig | 0,187 | HL sig | 0,142 | ||
szociodemográfia | |||||||||||||
expB |
sig. | expB | sig. | expB | sig. | expB | sig. | expB | sig. | expB | sig. | ||
Településtípus (ref: község) | egyéb város | 1,451 | 0,089 | 1,057 | 0,796 | ||||||||
megyeszékhely | 0,938 | 0,780 | 0,788 | 0,290 | |||||||||
Budapest | 1,392 | 0,075 | 1,454 | 0,035 | |||||||||
Iskolai végzettség (ref. legfeljebb 8 általános) | középiskola érettségi nélkül | ||||||||||||
középiskola érettségivel | |||||||||||||
főiskola, egyetem | |||||||||||||
Korcsoport (ref: 60 és afelett) | 18–39 |
||||||||||||
40–59 | |||||||||||||
anyagi helyzet (ref: anyagi gondok) | éppen, hogy kijön |
||||||||||||
beosztással jól kijön | |||||||||||||
gondok nélkül | |||||||||||||
technológia | |||||||||||||
expB |
sig. | expB | sig. | expB | sig. | expB | sig. | expB | sig. | expB | sig. | ||
okoseszközök száma (ref: nincs) | 1–2 |
1,987 |
0,011 |
1,976 |
0,002 | ||||||||
3–4 | 2,964 | 0,000 | 2,195 | 0,001 | |||||||||
5 vagy több | 1,840 | 0,039 | 2,175 | 0,001 | |||||||||
technológia (ref: nem használ) | utolsók között | 1,126 | 0,607 | 1,297 | 0,182 | ||||||||
elsők között | 1,909 | 0,004 | 1,555 | 0,019 | |||||||||
új technológiák megítélése (ref: negatív) | is-is | 0,830 | 0,451 | 1,088 | 0,696 | 0,654 | 0,056 | 0,897 | 0,611 | 0,856 | 0,446 | 0,952 | 0,816 |
inkább pozitív | 1,832 | 0,009 | 1,858 | 0,003 | 0,692 | 0,091 | 1,078 | 0,720 | 1,342 | 0,152 | 1,899 | 0,002 | |
nagyon pozitív | 3,362 | 0,000 | 2,807 | 0,000 | 1,039 | 0,869 | 1,633 | 0,030 | 1,972 | 0,002 | 2,830 | 0,000 | |
technológiahasználat (ref: nincs) | alkalomszerű | 2,057 | 0,007 | 1,838 | 0,013 | 1,895 | 0,007 | ||||||
átlagos | 1,959 | 0,012 | 1,681 | 0,040 | 1,646 | 0,040 | |||||||
gyakori | 2,107 | 0,008 | 2,781 | 0,000 | 2,298 | 0,001 | |||||||
autóhasználat | |||||||||||||
expB |
sig. | expB | sig. | expB | sig. | expB | sig. | expB | sig. | expB | sig. | ||
Elsődleges eszköz (ref: nem autó) | autó | 1,460 | 0,019 | 1,342 | 0,045 | 1,484 | 0,007 | 1,769 | 0,000 | ||||
Önvezető technológia (ref: nem) | igen | 1,668 | 0,002 | 1,331 | 0,096 | 1,965 | 0,000 | 1,677 | 0,003 | ||||
Jelenleg is elérhető vezetést könnyítő eszközök (ref: nem ismer ilyeneket) | néhányat ismer | 1,808 | 0,006 | 1,420 | 0,112 | 1,478 | 0,054 | 1,686 | 0,015 | ||||
általában ismeri őket | 1,931 | 0,007 | 2,737 | 0,000 | 2,093 | 0,000 | 1,776 | 0,012 | |||||
van közvetlen tapasztalata | 2,294 | 0,008 | 3,074 | 0,000 | 2,780 | 0,000 | 2,304 | 0,009 |