1. táblázat. Top 10 gépjárműexportőr ország a világon és Magyarország (ezer US$)
Ország
1997–2001
2002–2006
2007–2011
2012–2016
1997–2016
Németország
60 717 149
98 579 229
132 868 350
152 165 113
111 082 460
Japán
52 791 714
76 034 334
 92 713 321
 91 127 746
 78 166 779
Kanada
31 289 701
34 929 224
 33 830 236
 45 720 822
 36 442 496
Egyesült Államok
16 166 998
24 146 296
 38 645 973
 53 265 488
 33 056 189
Dél-Korea
10 352 495
22 697 598
 32 172 230
 42 140 865
 26 840 797
Egyesült Királyság
14 164 343
21 230 890
 27 232 504
 38 095 704
 25 180 860
Spanyolország
16 344 542
23 035 898
 28 507 158
 30 984 570
 24 718 042
Belgium
10 739 725
26 517 532
 27 716 977
 29 586 107
 23 640 085
Franciaország
19 224 543
31 027 391
 24 624 749
 18 832 853
 23 427 384
Mexikó
12 974 355
13 829 225
 21 065 940
 31 642 182
 19 877 926
Magyarország
 1 023 485
 2 069 308
  5 104 970
  9 157 246
  4 338 752
TOP 10 országok
koncentrációja
81,74%
73,19%
68,82%
68,37%
71,20%
Megjegyzés: Az országok az 1997–2016 közötti átlagos exportértékük szerinti csökkenő sorrendben helyezkednek el. Saját számítás a WITS (2017) adatok alapján