2. táblázat. Top 10 globális gépjárműimportőr ország a világon és Magyarország (ezer US$)
Ország
1997–2001
2002–2006
2007–2011
2012–2016
1997–2016
Egyesült Államok
95 061 394
123 887 709
117 575 403
159 945 708
124 117 553
Németország
24 083 525
 35 139 400
 41 198 893
 45 440 672
 36 465 622
Egyesült Királyság
24 403 259
 39 309 304
 38 965 753
 42 725 042
 36 350 840
Franciaország
15 091 623
 23 570 259
 33 619 184
 30 149 391
 25 607 614
Olaszország
17 967 372
 27 861 249
 32 015 057
 22 438 077
 25 070 439
Kanada
13 733 718
 19 165 540
 22 676 846
 26 369 022
 20 486 282
Belgium
 6 892 081
 18 665 714
 25 962 873
 28 472 122
 19 998 197
Kína
   645 944
  4 659 336
 21 631 114
 48 180 591
 18 779 246
Spanyolország
10 489 883
 19 448 298
 17 902 248
 14 175 234
 15 503 916
Ausztrália
 4 417 385
  8 231 918
 12 952 107
 16 452 391
 10 513 450
Magyarország
   686 380
  2 093 559
2 256 288
  2 194768
  1 807 749
TOP 10 országok
koncentrációja
72,17%
67,33%
59,57%
62,48%
64,11%
Megjegyzés: Az országok az 1997–2016 közötti átlagos importértékük szerinti csökkenő sorrendben helyezkednek el. Saját számítás a WITS (2017) adatok alapján