Költségek költségnemek szerint | Költségek a termék szempontjából | Költségek a termelési volumen szempontjából | Költségek az erőforrás-igénybevétel szerint | Közgazdasági költség felosztás |
|---|---|---|---|---|
Anyag és anyagjellegű költségek | Termék közvetlen költségei | Fix költségek | Élőmunka-költség | Összes költség, egységköltség |
Igénybe vett szolgáltatások költségei | Termék közvetett (általános) költségei | Változó költségek | Holtmunka-költség (amortizáció, anyagköltség) | Egységköltség (egységnyi termék önköltsége) |
Személyi jellegű ráfordítások | Termékre jutó egyéb ráfordítások | Részben fix költség | Erőforrás-igénybevétel nélküli ráfordítások | Explicit és implicit költségek |
Értékcsökkenési leírás | Termék szűkített önköltsége |
Részben változó költség | – | Fix és változó költségek |
Egyéb költségek | Termék önköltsége | – | – | Tőkeköltségek, a tőke alternatívaköltsége |
– | – | – | – | Produktív, improduktív költségek |
Egy vagy több terméket terhel | Közvetett (általános) költségek alcsoportjai | Specifikus költségcsoportok | Vállalati alap-funkciók költségei | Költségek elszámolási módszer szerint |
Több termék együttes költsége | Üzemi általános költség | Gépköltségek | Termelési költségek |
Költségnemek szerint. |
Külön költség, egy termék költsége | Irányítási (vállalati általános) költségek35 | Energiaköltségek | Értékesítési költségek | Költséghelyek szerint |
– | Értékesítési költség | Beruházási-felújítási költségek | Marketing költségek | Költségviselők szerint |
– | Finanszírozási költségek | Licence és know-how költségek | Logisztikai költségek | Szervezetek és divíziók szerint |
– | Fejlesztési költségek | Üzembe helyezési költségek | HR- költségek | Átlagszemlélet vagy határszemlélet szerint |
– | A menedzsment, az irányítás költsége | Biztonsági, védelmi, munkavédelmi, információs (IT) költségek | Felújítás, javítás, karbantartás költsége | – |