Jóléti állam | Szerződéses neoliberális állam | Közösségi (neoliberális) állam | |
|---|---|---|---|
Gazdaság | Fordista termelési eljárások Nehézipar: szén és acél Keynesi gazdaságpolitika, államosítás Cél a teljes foglalkoztatás elérése Jövedelmek és életszínvonal emelkedése | Globalizáció és posztfordizmus Szolgáltató ágazatok túlsúlya Dereguláció és privatizáció Új technológiák és kommunikációs rendszerek Tudás és kultúra mint termelési tényező | Kapitalizmus és a piac elfogadása Alacsony adók Osztályharc vége Innovatív vállalkozások Társadalmi dimenziók, intézményi közgazdaságtan |
Állam | Egyenlő lehetőségek Kormányzati beavatkozás Progresszív jövedelemadó Széles körű társadalmi szolgáltatások és bővülő igények Állami túlköltekezés | „Sovány” állam, kevés kormányzati beavatkozás Adócsökkentés Privatizáció, dereguláció, szolgáltatások csökkentése Új közmenedzsment (New Public Management), közszolgáltatások piacosítása Állampolgárok mint fogyasztók | Egyenlő lehetőségek és társadalmi igazságosság elérésére a verseny által „Képessé tevő” állam (≠ régi jóléti állam) Bürokrácia karcsúsítása Public-private partnership |
Társadalom | Az egyén szabadsága, erkölcsi liberalizáció Emberi jogok kiterjedt definíciója és növekvő jelentősége Tömegmédia, tömeges utazás és tömegturizmus Egyetemistaforradalmak és ifjúsági kultúra | Individualizmus, kapzsiság, mohóság Közjavak és a közösség jelentőségének csökkenése Közösségek széttöredezése Létminimum alatt élő szegény réteg kialakulása a városokban Gazdagok és szegények közötti különbség növekedése | Individualizáció és fragmentáció esetleges korlátozása Társadalmi dezintegráció Társadalmi erkölcs javulása Közösség fogalmának változása |
Kultúra/ értékek | Szabadságon és választáson alapuló új értékek Új életstílus (öltözködés, életmód) Kozmopolita kultúra | Új értékek hirdetése Gazdagok egyre kevesebb adót hajlandók fizetni a jóléti szolgáltatások fenntartása érdekében Kultúra felértékelődése, a gazdasági fejlődés tényezője | Individualista trendek elfogadása Különböző életstílusok tolerálása Emberi jogok új koncepciója Perszonalizmus, a személy középpontba állítása |
Területi dimenzió | Felgyorsult urbanizáció A termelés földrajzi tényezői lényegesek Centralizáció és bürokrácia a közigazgatásban Területi kiegyenlítés Európai Gazdasági Közösség (EGK) megalapítása Regionális kultúrák alulértékelése Mozgalmak a regionális kultúra megőrzésére A regionális kultúra a regionális fejlődés akadályozó tényezője (az elit szerint) | Glokalizáció Kollektív tanulás, tanuló régió, innovatív régió Decentralizáció, regionalizáció Területi különbségek növekedése Regionális kultúrák felértékelődése Kibővített Európai Integráció, kultúrák Európája | Decentralizáció Gazdasági regionalizmus Helyi közösségek újbóli megerősítése és a helyi demokrácia újjáépítése Szakszervezetek és helyi önkormányzatok gazdaságfejlesztő szerepe Regionális és helyi kultúra újbóli érvényesülése, előtérbe kerülése Területi tőke, új erőforrások aktivizálása |
Stratégiák | Térbeli munkamegosztás stratégiája Ellenpont-stratégia Növekedési pólusok Fejlődési tengely Passzív szanálás | Kínálatorientált |
Keresletorientált |
Top-down |
Bottom-up Aktív szanálás (szerkezetváltás) | ||
Integrációs és leválasztási stratégia | |||