A szervezeten belüli etikai problémák mértéke (1. faktor) | A felső vezetés reakciója az etikai problémákra (2. faktor) | ||
|---|---|---|---|
1. | A vállalatnál a sikeres vezetők az egymással rivalizáló munkatársakat rossz fényben tüntetik fel a vállalat fontos személyeinél. | 0,66 | |
2. | A vállalati vezetők gyakran viselkednek általam etikátlannak tartott módon. | 0,68 | |
3. | A vállalatnál sok lehetőség van arra, hogy a vezetők etikátlan magatartást kövessenek. | 0,43 | |
4. | A vállalatnál a sikeres vezetők értékelik mások ötleteit és eredményeit. | 0,81 | |
5. | Ahhoz, hogy ennél a vállalatnál elérjen valamit az ember, engedni kell az etikai elvekből. | 0,66 | |
6. | Ennél a vállalatnál a sikeres vezetők általában kevésbé etikusak, mint a sikertelen vezetők. | 0,64 |
|
7. | A vállalatnál a sikeres vezetők bűnbakot keresnek, ha úgy érzik, szerepet tulajdonítanak nekik a kudarcban. | 0,78 |
|
8. | A sikeres vezetők a vállalatnál visszatartják az érdekeiket kedvezőtlenül érintő információkat. | 0,68 |
|
9. | A vállalati felső vezetés egyértelműen érezteti, hogy nem tolerálja az etikátlan viselkedést. |
0,73 | |
10. |
Ha egy vezetőről a vállalatnál kiderül, hogy etikátlan módon viselkedett, és ez a viselkedés személyes és nem vállalati nyereségszerzésre irányult, felelősségre vonják. | 0,80 |
|
11. |
Ha egy vezetőről a vállalatnál kiderül, hogy etikátlan módon viselkedett, és ez a viselkedés vállalati és nem személyes nyereségszerzésre irányult, felelősségre vonják. | 0,78 |
|
Sajátérték | 5,06 | 1,17 | |
Magyarázott varianciahányad | 46% | 11% | |
Alfa-együttható | 0,87 | 0,75 |