1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áruexport |
77,3 | 68,0 | 92,8 | 194,3 | 343,7 | 435,4 | 420,5 |
399,7 |
Áruimport | 64,9 | 57,1 | 80,8 | 167,0 | 300,3 | 396,9 | 416,2 | 397,4 |
Árukereskedelmi egyenleg | 12,4 | 10,9 | 12,0 | 27,3 | 43,4 | 38,5 | 4,3 | 2,3 |
Szolgáltatásexport | 30,6 | 46,5 |
56,4 | 57,7 | 58,4 | |||
Szolgáltatásimport | 51,8 | 107,1 | 124,0 | 127,2 | 131,1 | |||
Szolgáltatáskereskedelmi egyenleg | –21,2 | –60,6 | –67,6 | –70,0 | –72,7 | |||
Áru- és szolgáltatás- kereskedelem egyenlege | 6,1 | –17,2 | –29,1 | –65,7 | –70,4 | |||
Folyó fizetési mérleg | 0,6 | 1,3 | 4,1 | 25,1 | –9,0 |
..... |
–37,9 | –59,2 |