Megnevezés | 2018. XII. 31. | 2019. XII. 31. | Index 2018. év = 100 |
Változás + – |
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | ||||
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | ||||
Tartós jelentős tulajdoni részesedés | ||||
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | ||||
Egyéb tartós részesedés | ||||
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | ||||
Egyéb tartósan adott kölcsön | ||||
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | ||||
Befektetett pénzügyi eszközök összesen |