Megnevezés | 2018. XII. 31. | 2019. XII. 31. | Megoszlás %-ban | |
2018. XII. 31. | 2019. XII. 31. | |||
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | ||||
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | ||||
Tartós jelentős tulajdoni részesedés | ||||
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | ||||
Egyéb tartós részesedés | ||||
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | ||||
Egyéb tartósan adott kölcsön | ||||
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | ||||
Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 100,0 | 100,0 | ||