5.45	0.00
6.91	1.29
8.91	2.58
13.64	4.04
19.82	5.50
25.64	6.42
30.18	7.20
33.64	8.05
37.82	9.00
40.55	9.48
44.18	9.65
48.55	9.51
52.18	8.93
55.09	8.46
60.91	7.40
69.09	6.35
78.55	5.54
89.64	4.79
98.00	4.38
106.36	4.11
112.55	4.05
120.55	4.04
129.64	3.80
134.55	3.12
138.73	2.24
142.18	1.29
145.27	0.00

