Szívkatéterezés artéria radialis behatolásból
A kötetben gyakran előforduló rövidítések
ACD | arteriotomy closure device | arteriotomiás záróeszközök |
ACT | aktivált alvadási idő | |
ACS | akut coronaria szindróma | |
ADP | adenozin-difoszfát | |
AHA/ACC | American Heart Association American College of Cardiology | Amerikai Kardiológus Társaság |
AL | Amplatz left | bal Amplatz-katéter |
ALCAPA | anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery | a pulmonalis törzsből eredő anomáliás bal coronaria |
AM | akut marginális | |
AP | anteroposterior | |
AR | Amplatz right | jobb Amplatz-katéter |
ARCAPA | anomalous origin of the right coronary artery from the pulmonary artery | a pulmonalis törzsből eredő anomáliás jobb coronaria |
AV árok | atrioventricularis árok | |
AV csomó | atrioventricularis csomó | |
AV fisztula | arteriovenosus fisztula | |
BMS | bare-metal stent | hagyományos, nem gyógyszerkibocsátó stent |
BNP | agyi natriureticus peptid | |
BWG | Bland–White–Garland-szindróma, l. ALCAPA | |
CABG | coronaria arteria bypass graft | aortocoronariás bypass graft |
cAMP | ciklikus adenozin-monofoszfát | |
CCB | kalciumcsatorna-blokkoló | |
CCD | charge-coupled device | töltéscsatolt eszköz – analóg jelek továbbítására szolgáló elektronikai eszköz |
CFR | coronariaáramlási rezerv | |
CK | kreatinkináz | |
CN | karbamid | |
CO | perctérfogat | |
COX | ciklooxigenáz | |
CT | komputertomográfia | |
CTO | krónikus teljes elzáródás | |
CV | cardiovascularis | |
CVD | cardiovascularis betegség | |
CSA | cross-sectional area | átmetszeti terület |
DAP | dose-area product | dózis-felület szorzat |
DEB | drug eluting ballon | gyógyszerkibocsátó ballon |
DES | gyógyszerkibocsátó stent | |
DRL | diagnosztikus referenciaszintek | |
EEM | membrana elastica externa | |
EKG | elektrokardiográfia | |
Euratom | Európai Atomenergia Közösség | |
eV | elektronvolt | |
FDA | Food and Drug Administration | Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hatóság |
FFR | frakcionális áramlási rezerv | |
GE | a. gastroepiploica | |
GFR | glomerulusfiltrációs ráta | |
GP Ia/IIa | vérlemezke-glikoprotein Ia/IIa-receptor | |
GP Ib/IX | vérlemezke-glikoprotein Ib/IX-receptor | |
GP IIb/IIIa | vérlemezke-glikoprotein IIb/IIIa-receptor | |
Gy | gray | |
HDL | high-density lipoprotein | magas denzitású lipoprotein |
HMG-CoA-reduktáz | hidroxi-metil-glutaril-koenzim A-reduktáz | |
IABP | intraaorticus ballonpumpa | |
IAEA | Nemzetközi Atomenergia Ügynökség | |
IEM | membrana elastica interna | |
IIa | aktivált II-es faktor, trombin | |
IM | ramus intermedius | |
INR | international ratio | a protrombinérték nemzetközi standardizálására használt arányszám |
IRA | infarct-related artery | az infarktust okozó artéria |
ISR | in-stent restenosis | |
IVUS | intravascularis ultrahang | |
JL | Judkins left | bal Judkins-katéter |
JR | Judkins right | jobb Judkins-katéter |
KF | kamrafibrilláció | |
KT | kamrai tachycardia | |
LAD | left anterior descending artery | a bal coronaria elülső leszálló ága |
LAO | left anterior oblique | bal elülső ferde nézet |
LDL | low-density lipoprotein | alacsony denzitású lipoprotein |
LIMA | left internal mammary artery | bal a. thoracica interna, arteria mammaria |
LM | left main | a bal coronaria törzse |
LNT | linear no-treshold | lineáris, küszöbérték nélküli |
MACCE | jelentős, nemkívánatos kardiológiai vagy cerebro-vaszkuláris esemény | |
MACE | jelentős, nemkívánatos kardiológiai esemény (halál, myocardialis infarktus, coronariabypass-műtét vagy ismételt PCI) | |
MBG | myocardial blush grade | myocardialis blush fokozat |
MKT | Magyar Kardiológus Társaság | |
MPA | multipurpose A | többcélú A görbületű katéter |
MRI | mágneses rezonanciás képalkotás | |
MS | medium support | közepes támasztékot adó |
NO | nitrogén-monoxid | |
NPH | neutral protamine Hagedorn | szubkután adagolható inzulinkészítmény |
NSTEACS | ST-elevációval nem járó akut coronaria szindróma | |
NSTEMI | ST-szakasz-elevációval nem járó akut myocardialis infarktus | |
OCT | optical coherence tomography | optikaikoherencia-tomográfia |
OM | obtuse marginalis | a szív tompa élén futó marginális ág, szinonima: Cx-OM |
OR | odds ratio | esélyhányados |
OTW | over-the-wire | egész hosszában a vezetődrótra fűzött ballon |
PCI | perkután koszorúér-intervenció | |
PD | posterior descending artery | hátulsó leszálló ág (szinonima: RIVP, ramus interventricularis posterior) |
PES | paclitaxelkibocsátó stent | |
PM | pacemaker | ritmusszabályzó |
POBA | perkután ballonos coronariaangioplastica | |
PTCA | perkután transluminalis coronariaangioplastica | |
PVC | poli(vinil-klorid) | |
QCA | kvantitatív coronariaangiográfia | |
Qp/Qs | a pulmonális és a szisztémás keringés aránya | |
RAO | right anterior oblique | jobb oldalra billentett ferde nézet |
RCA | right coronary artery | jobb coronaria |
RCx | ramus circumflexus | a bal coronaria körbefutó ága |
RERSA | retroesophageal right subclavian artery |
arteria lusoria |
SES | sirolimuskibocsátó stent | |
STEMI | ST-szakasz-elevációval járó akut myocardialis infarktus | |
Sv | sievert | |
TAG | thrombocytaaggregáció-gátló | |
TFC | TIMI frame count | TIMI-kép-szám |
TFPCI | transfemoralis perkután coronariaintervenció | |
TIMI | thrombolysis in myocardial infarction |
thrombolysis myocardialis infarktusban |
TLR | céllaesio-revascularisatio | |
TR | transradialis | |
TRPCI | transradialis perkután coronariaintervenció | |
TVR | célér-revascularisatio | |
TXA2 | tromboxán A2 | |
UH | ultrahang | |
ULM | unprotected left main | grafttal nem védett bal coronariatörzs |
VH | virtuális hisztológia | |
VSG | vena saphena graft | |
vWF | von Willebrand-faktor | |
Xa | aktivált X-es faktor |
Tartalomjegyzék
- Szívkatéterezés
- Impresszum
- A kötetben gyakran előforduló rövidítések
- Előszó
- Bevezető
- Az atherosclerosis
- Anatómia és fejlődéstan
- Technikai feltételek, betegkiválasztás, indikációk, kontraindikációk, beteg-előkészítés
- Sugárvédelem a katéteres laborban
- Az artériás punkció
- Az a. radialis punkciója
- A kéz kollaterális hálózatának megítélése, az Allen- és a Barbeau-teszt
- Az a. brachialis punkciója
- Az a. femoralis punkciója
- Az alternatív behatolási helyek összehasonlítása
- Oldalválasztás transradialis katéterezés esetén
- A beteg pszichés és tudati tényezőinek szerepe
- Szimultán két artériás behatolásból történő PCI
- A behatolási út megválasztása idős betegekben
- Spasmolyticus koktél
- Az a. radialis punkciója
- A punkciótól a szívig
- A katéterválasztás szempontjai
- A coronariaszűkület mértékének megítélése
- Egyéb angiográfiás és hemodinamikai vizsgálatok
- Sheatheltávolítás, vérzéscsillapítás
- Perkután koszorúér-intervenció (PCI)
- Ballonangioplastica
- Koszorúérstent-implantáció
- Gyógyszerkibocsátó stentek (drug-eluting stent, DES)
- Vascularis behatolási helyek perkután koszorúér-intervencióhoz
- A perkután coronariaintervenció speciális területei
- Krónikus teljes koszorúér-elzáródás rekanalizációja
- Rotációs atherectomia
- A vezetőkatéter megválasztása, használata transradialis PCI során
- Akut coronaria szindróma (ACS)
- Ballonangioplastica
- Szövődmények szívkatéterezés során
- A behatoláshoz használt ér sérülése
- Álaneurizma
- AV fisztula
- Retroperitonealis haematoma
- Hipotónia, bradycardia
- Allergia
- Légembólia
- Coronariadisszekció
- Coronariaruptura, pericardialis tamponád
- Spasmus
- Kamrafibrilláció
- Kardiogén sokk, keringés- és légzésleállás
- Kontrasztanyag alkalmazásával kapcsolatos szövődmények
- A behatoláshoz használt ér sérülése
- Köszönetnyilvánítás
- Irodalom
Kiadó: Akadémiai Kiadó
Online megjelenés éve: 2018
ISBN: 978 963 059 912 2
Az intervencionális kardiológia hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben. A mindennapos gyakorlat részévé vált az arteria radialis behatolás, amely a korábbi módszerekhez képest a beteget kevésbé megterhelő eljárás. Hazánkban 2008-ban a coronariaintervencióknak már több mint a 75%-a radialis artérián keresztül történt. A transradialis katéterezés előnyei a napi rutin szintjén megfelelő gyakorlattal, széles körben való alkalmazás esetén mutatkoznak meg. A könyv a transradialis technika ismertetésén túl betekintést ad a szívkatéterezés történetébe, a koszorúér-szűkületek, az atherosclerosis kialakulásának folyamatába. A jól illusztrált, részletes tájanatómiai és fejlődéstani leírás mellett felöleli a katéteres diagnosztika és terápia teljes spektrumát, kitérve a legújabb módszerek, eszközök bemutatására, a megfelelő katéter, stent kiválasztására, a várható szövődményekre és elhárításukra.
Hivatkozás: https://mersz.hu/komocsi-ungi-konyi-szivkateterezes-arteria-radialis-behatolasbol//
BibTeXEndNoteMendeleyZotero