Számvitel A-tól Z-ig
11., átdolgozott kiadás
A könyvben használt számlakeret
1. | számlaosztály: Befektetett eszközök | ||
11. | Immateriális javak | ||
111. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | ||
112. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | ||
113. | Vagyoni értékű jogok | ||
114. | Szellemi termékek | ||
115. | Üzleti vagy cégérték | ||
117. | Immateriális javak értékhelyesbítése | ||
118. | Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
119. | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése | ||
12–16. | Tárgyi eszközök | ||
12. | Ingatlanok és a hozzájuk kapcsolódó vagyoni értékű jogok | ||
121. | Földterület | ||
122. | Telek, telkesítés | ||
123. | Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok | ||
124. | Egyéb építmények | ||
125. | Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek | ||
126. | Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok | ||
127. | Ingatlanok értékhelyesbítése | ||
128. | Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
129. | Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése | ||
13. | Műszaki berendezések, gépek, járművek | ||
131. | Termelésben részt vevő gépek, berendezések | ||
1311. | Termelőgépek, -berendezések | ||
1317. | Termelőgépek, -berendezések értékhelyesbítése | ||
1318. | Termelőgépek, -berendezések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
1319. | Termelőgépek, -berendezések terv szerinti értékcsökkenése | ||
132. | Szerszámok, gyártóeszközök | ||
1321. | Szerszámok, gyártóeszközök | ||
1327. | Szerszámok, gyártóeszközök értékhelyesbítése | ||
1328. | Szerszámok, gyártóeszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
1329. | Szerszámok, gyártóeszközök terv szerinti értékcsökkenése | ||
133. | Termelésben részt vevő járművek | ||
1331. | Termelésben közvetlenül részt vevő járművek | ||
1337. | Termelésben közvetlenül részt vevő járművek értékhelyesbítése | ||
1338. | Termelésben közvetlenül részt vevő járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
1339. | Termelésben közvetlenül részt vevő járművek terv szerinti értékcsökkenése | ||
14. | Egyéb berendezések, gépek, felszerelések, járművek | ||
141. | Üzemi gépek, berendezések, felszerelések | ||
1411. | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | ||
1417. | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése | ||
1418. | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
1419. | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése | ||
142. | Egyéb járművek | ||
1421. | Egyéb járművek | ||
1427. | Egyéb járművek értékhelyesbítése | ||
1428. | Egyéb járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
1429. | Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése | ||
143. | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | ||
1431. | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | ||
1437. | Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések értékhelyesbítése | ||
1438. | Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
1439. | Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése | ||
144. | Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek | ||
1441. | Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek | ||
1447. | Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése | ||
1448. | Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
1449. | Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése | ||
15. | Tenyészállatok | ||
151. | Tenyészállatok | ||
1511. | Tenyészállatok | ||
1517. | Tenyészállatok értékhelyesbítése | ||
1518. | Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
1519. | Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése | ||
152. | Igásállatok | ||
1521. | Igásállatok | ||
1527. | Igásállatok értékhelyesbítése | ||
1528. | Igásállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
1529. | Igásállatok terv szerinti értékcsökkenése | ||
153. | Egyéb állatok | ||
1531. | Egyéb állatok | ||
1537. | Egyéb állatok értékhelyesbítése | ||
1538. | Egyéb állatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
1539. | Egyéb állatok terv szerinti értékcsökkenése | ||
16. | Beruházások, felújítások | ||
161. | Befejezetlen beruházások | ||
162. | Befejezetlen felújítások | ||
168. | Beruházások (terven felüli) értékcsökkenése és annak visszaírása | ||
17–19. | Befektetett pénzügyi eszközök | ||
17. | Részesedések | ||
171. | Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban | ||
172. | Egyéb tartós részesedések | ||
173. | Visszavásárolt saját részvények | ||
177. | Tartós részesedések értékhelyesbítése | ||
178. | Egyéb tartós részesedések értékelési különbözete | ||
179. | Tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása | ||
18. | Értékpapírok | ||
181. | Államkötvények | ||
182. | Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai | ||
183. | Egyéb tartós értékpapírok | ||
184. | Tartós diszkont értékpapírok | ||
188. | Értékpapírok értékelési különbözete | ||
189. | Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása | ||
19. | Adott kölcsönök, vásárolt követelések és hosszú lejáratú bankbetétek | ||
191. | Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban | ||
192. | Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | ||
193. | Egyéb tartósan adott kölcsönök | ||
194. | Tartós vásárolt és kapott követelések | ||
195. | Tartós bankbetétek kapcsolt vállalkozásban | ||
196. | Tartós bankbetétek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | ||
197. | Egyéb tartós bankbetétek | ||
198. | Tartós vásárolt és kapott követelések értékelési különbözete | ||
199. | Tartósan adott kölcsönök, tartós vásárolt követelések és hosszú lejáratú bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása | ||
2. | számlaosztály: Készletek | ||
21–22. | Anyagok | ||
211–219. | Nyers- és alapanyagok | ||
221. | Segédanyagok | ||
222. | Üzem- és fűtőanyagok | ||
223. | Fenntartási anyagok | ||
224. | Építési anyagok | ||
225. | Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök | ||
226. | Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok | ||
227. | Egyéb anyagok | ||
228. | Anyagok árkülönbözete | ||
229. | Anyagok értékvesztése és annak visszaírása | ||
23. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | ||
231–234. | Befejezetlen termelés | ||
235–237. | Félkész termékek | ||
238. | Félkész termékek készletérték-különbözete | ||
239. | Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása | ||
24. | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | ||
241. | Növendékállatok | ||
242. | Hízóállatok | ||
243. | Egyéb állatok | ||
246. | Bérbe vett állatok | ||
248. | Állatok készletérték-különbözete | ||
249. | Állatok értékvesztése és annak visszaírása | ||
25. | Késztermékek | ||
251–257. | Késztermékek | ||
258. | Késztermékek készletérték-különbözete | ||
259. | Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása | ||
26–28. | Áruk | ||
26. | Kereskedelmi áruk | ||
261. | Áruk beszerzési áron | ||
262. | Áruk elszámolóáron | ||
263. | Áruk árkülönbözete | ||
264. | Áruk eladási áron | ||
265. | Áruk árrése | ||
266. | Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk | ||
267. | Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk | ||
268. | Értékesítésig átmenetileg használatba vett áruk | ||
269. | Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása | ||
27. | Közvetített szolgáltatások | ||
271. | Közvetített szolgáltatások | ||
279. | Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása | ||
28. | Betétdíjas göngyölegek | ||
281–287. | Betétdíjas göngyölegek | ||
288. | Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete | ||
289. | Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása | ||
3. | számlaosztály: Követelések, értékpapírok, pénzeszközök, aktív időbeli elhatárolások | ||
31. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | ||
311. | Belföldi vevőkkel szembeni követelések (forintban) | ||
312. | Belföldi vevőkkel szembeni követelések (devizában) | ||
314. | Belföldi vevőkkel szembeni követelések értékelési különbözete | ||
315. | Belföldi vevőkkel szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása | ||
316. | Külföldi vevőkkel szembeni követelések (forintban) | ||
317. | Külföldi vevőkkel szembeni követelések (devizában) | ||
318. | Külföldi vevőkkel szembeni követelések értékelési különbözete | ||
319. | Külföldi vevőkkel szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása | ||
32. | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | ||
321. | Követelések az anyavállalattal szemben | ||
322. | Követelések a leányvállalattal szemben | ||
323. | Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben | ||
324. | Követelések a társult vállalkozással szemben | ||
325. | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól | ||
326. | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól | ||
327. | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól | ||
328. | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól | ||
329. | Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása | ||
33. | Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben | ||
331. | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||
332. | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól | ||
339. | Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása | ||
34. | Váltókövetelések | ||
341. | Belföldi váltókövetelések (forintban) | ||
342. | Belföldi váltókövetelések (devizában) | ||
344. | Belföldi váltókövetelések értékelési különbözete | ||
345. | Belföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása | ||
346. | Külföldi váltókövetelések (forintban) | ||
347. | Külföldi váltókövetelések (devizában) | ||
348. | Külföldi váltókövetelések értékelési különbözete | ||
349. | Külföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása | ||
35. | Adott előlegek | ||
351. | Immateriális javakra adott előlegek | ||
352. | Beruházásokra adott előlegek | ||
353. | Készletekre adott előlegek | ||
354. | Szolgáltatásokra adott előlegek | ||
359. | Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása | ||
36. | Egyéb követelések | ||
361. | Munkavállalókkal szembeni követelések | ||
3611. | Munkavállalóknak folyósított előlegek | ||
3612. | Előírt tartozások | ||
3613. | Egyéb elszámolások a munkavállalókkal | ||
362. | Költségvetési kiutalási igények | ||
362–1. | Szociálpolitikai menetdíj-támogatás | ||
362–4. | Exporttámogatás | ||
362–5. | Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás | ||
362–6. | Dotáció | ||
362–8. | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás | ||
362–9. | Egyéb támogatás | ||
363. | Költségvetési kiutalási igények teljesítése | ||
363–1. | Szociálpolitikai menetdíj-támogatás teljesítése | ||
363–4. | Exporttámogatás teljesítése | ||
363–5. | Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás teljesítése | ||
363–6. | Dotáció teljesítése | ||
363–8. | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás teljesítése | ||
363–9. | Egyéb támogatás teljesítése | ||
364. | Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök | ||
3641. | Rövid lejáratú kölcsönök | ||
3642. | Tartósan adott kölcsönökből átsorolt követelések | ||
365. | Vásárolt és kapott követelések | ||
3651. | Vásárolt belföldi követelések | ||
3652. | Vásárolt külföldi követelések | ||
3653. | Követelés fejében, csere útján átvett követelések | ||
3654. | Nem pénzbeli hozzájárulásként kapott (átvett) követelések | ||
3655. | Térítés nélkül átvett követelések | ||
3658. | Egyéb címen kapott követelések | ||
3659. | Vásárolt és kapott követelések értékelési különbözete | ||
366. | Részesedésekkel, értékpapírokkal, határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések | ||
3661. | Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések | ||
3662. | Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések | ||
367. | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | ||
368. | Különféle egyéb követelések | ||
369. | Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása | ||
37. | Értékpapírok | ||
371. | Részesedések kapcsolt vállalkozásban | ||
3711. | Részesedés anyavállalatban | ||
3712. | Részesedés leányvállalatban | ||
3713. | Részesedés közös vezetésű vállalkozásban | ||
3714. | Részesedés társult vállalkozásban | ||
3718. | Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékelési különbözete | ||
3719. | Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékvesztése és annak visszaírása | ||
372. | Egyéb részesedések | ||
3721. | Eladásra vásárolt egyéb részesedések | ||
3728. | Egyéb részesedések értékelési különbözete | ||
3729. | Egyéb részesedések értékvesztése és annak visszaírása | ||
373. | Saját részvények, saját üzletrészek, visszaváltható részvények | ||
3731. | Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek, visszaváltható részvények | ||
3739. | Saját részvények, saját üzletrészek, visszaváltható részvények értékvesztése és annak visszaírása | ||
374. | Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
3741. | Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
3742. | Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok | ||
3748. | Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete | ||
3749. | Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása | ||
375. | Értékpapír-elszámolási számla | ||
38. | Pénzeszközök | ||
381. | Pénztár | ||
382. | Valutapénztár | ||
3821. | Valutapénztár-számla | ||
3829. | Valutaárfolyam-különbözeti számla | ||
383. | Csekkek | ||
384. | Elszámolási betétszámla | ||
385. | Elkülönített betétszámlák | ||
3851. | Kamatozó betétszámlák | ||
3852. | Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból | ||
3853. | Fejlesztési célra elkülönített pénzeszközök | ||
3854. | Egyéb célra elkülönített pénzeszközök | ||
3855. | Lakásépítési betétszámla | ||
3856. | Elkülönített lakásépítési célú pénzeszközök | ||
3857. | Lakásépítés úton lévő pénzeszközei | ||
386. | Devizabetét-számla | ||
3861. | Devizabetét-számla | ||
3862. | Külföldön vezetett devizabetét-számla | ||
3868. | Egyéb devizabetét-számla | ||
3869. | Devizabetét-árfolyamkülönbözeti számla | ||
389. | Átvezetési számla | ||
3894. | Számla nélküli beszerzés átvezetési számla | ||
39. | Aktív időbeli elhatárolások | ||
391. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | ||
3911. | Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása | ||
3912. | Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása | ||
3913. | Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása | ||
3914. | Tőzsdei ügyletek nyereségének elhatárolása | ||
392. | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | ||
3921. | Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának elhatárolása | ||
3922. | Többletkötelezettségek elhatárolása | ||
3923. | Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása | ||
3924. | Kölcsönbeadott értékpapír veszteségének elhatárolása | ||
393. | Halasztott ráfordítások | ||
3931. | Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása | ||
3932. | Devizakötelezettségek árfolyamveszteségének elhatárolása | ||
3933. | Üzemeltetőnek térítés nélkül átadott eszköz értékének elhatárolása | ||
399. | A követelésjellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása | ||
4. | számlaosztály: Források (passzívák) | ||
41. | Saját tőke | ||
411. | Jegyzett tőke | ||
412. | Tőketartalék | ||
413. | Eredménytartalék | ||
414. | Lekötött tartalék | ||
4141. | Lekötött tartalék tőketartalékból | ||
4142. | Lekötött tartalék eredménytartalékból | ||
4143. | Lekötött tartalék pótbefizetésből | ||
4144. | Lekötött tartalék tőkeleszállításból | ||
417. | Értékelési tartalék | ||
4171. | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | ||
4172. | Valós értékelés értékelési tartaléka | ||
419. | Mérleg szerinti eredmény | ||
42. | Céltartalékok | ||
421. | Céltartalék a várható kötelezettségekre | ||
422. | Céltartalék a jövőbeni költségekre | ||
423. | Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék | ||
424. | Egyéb céltartalék | ||
43–47. | Kötelezettségek | ||
43. | Hátrasorolt kötelezettségek | ||
431. | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | ||
4311. | Hátrasorolt kötelezettségek anyavállalattal szemben | ||
4312. | Hátrasorolt kötelezettségek leányvállalattal szemben | ||
4313. | Hátrasorolt kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben | ||
4314. | Hátrasorolt kötelezettségek társult vállalkozással szemben | ||
432. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||
433. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval, magánszeméllyel szemben | ||
44. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
441. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||
442. | Átváltoztatható és átváltozó kötvények | ||
443. | Tartozások kötvénykibocsátásból | ||
4431. | Tartozások kötvénykibocsátásból forintban | ||
4432. | Tartozások kötvénykibocsátásból devizában | ||
444. | Beruházási és fejlesztési hitelek | ||
4441. | Beruházási és fejlesztési hitelek forintban | ||
4442. | Beruházási és fejlesztési hitelek devizában | ||
445. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | ||
4451. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek forintban | ||
4452. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek devizában | ||
446. | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | ||
4461. | Tartós kötelezettségek anyavállalattal szemben | ||
4462. | Tartós kötelezettségek leányvállalattal szemben | ||
4463. | Tartós kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben | ||
4464. | Tartós kötelezettségek társult vállalkozással szemben | ||
447. | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||
449. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
4491. | Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek | ||
4492. | Kincstári, vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettség | ||
4493. | Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
4494. | Átvállalt hosszú lejáratú kötelezettségek | ||
4499. | Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek | ||
45–47. | Rövid lejáratú kötelezettségek | ||
451. | Rövid lejáratú kölcsönök | ||
4511. | Rövid lejáratú átváltoztatható és átváltozó kötvények | ||
4512. | Egyéb rövid lejáratú kölcsönök | ||
452. | Rövid lejáratú hitelek | ||
4521. | Rövid lejáratú hitelek forintban | ||
4522. | Rövid lejáratú hitelek devizában | ||
453. | Vevőktől kapott előlegek | ||
454–455. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | ||
454. | Szállítók | ||
4541. | Belföldi szállítókkal szembeni tartozások (forintban) | ||
4542. | Belföldi szállítókkal szembeni tartozások (devizában) | ||
4543. | Külföldi szállítókkal szembeni tartozások (forintban) | ||
4544. | Külföldi szállítókkal szembeni tartozások (devizában) | ||
4549. | Nem számlázott szállítások, szolgáltatások | ||
455. | Beruházási szállítók | ||
4551. | Belföldi beruházási szállítókkal szembeni tartozások (forintban) | ||
4552. | Belföldi beruházási szállítókkal szembeni tartozások (devizában) | ||
4553. | Külföldi beruházási szállítókkal szembeni tartozások (forintban) | ||
4554. | Külföldi beruházási szállítókkal szembeni tartozások (devizában) | ||
4559. | Nem számlázott beruházási szállítókkal szembeni tartozások | ||
456. | Faktoringtartozások | ||
457. | Váltótartozások | ||
458. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | ||
4581. | Rövid lejáratú kötelezettségek anyavállalattal szemben | ||
4582. | Rövid lejáratú kötelezettségek leányvállalattal szemben | ||
4583. | Rövid lejáratú kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben | ||
4584. | Rövid lejáratú kötelezettségek társult vállalkozással szemben | ||
459. | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | ||
461–479. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | ||
461. | Nyereséget terhelő adók elszámolása | ||
4611. | Társasági adó elszámolása | ||
4612. | Eva elszámolása | ||
4613. | Energiaellátók jövedelemadójának elszámolása | ||
4614. | Külföldön megfizetett nyereségadó elszámolása | ||
4615. | Hitelintézetek „extra” különadójának elszámolása | ||
4616. | Kisvállalati adó elszámolása | ||
462. | Személyi jövedelemadó elszámolása | ||
4621. | Személyi jövedelemadó | ||
4622. | Személyi különadó | ||
463. | Költségvetési befizetési kötelezettségek | ||
463-1. | Jövedéki adó | ||
463-2. | Regisztrációs adó | ||
463-3. | Energiaadó | ||
463-4. | Környezetvédelmi termékdíj | ||
463-5. | Egészségügyi hozzájárulás | ||
463-6. | Rehabilitációs hozzájárulás | ||
463-7. | Szociális hozzájárulási adó | ||
463-8. | Speciális tevékenységekhez kapcsolódó adók és adójellegű tételek | ||
463-9. | Egyéb befizetési kötelezettségek | ||
464. | Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése | ||
464-1. | Jövedéki adó teljesítése | ||
464-2. | Regisztrációs adó teljesítése | ||
464-3. | Energiaadó teljesítése | ||
464-4. | Környezetvédelmi termékdíj teljesítése | ||
464-5. | Egészségügyi hozzájárulás teljesítése | ||
464-6. | Rehabilitációs hozzájárulás teljesítése | ||
464-7. | Szociális hozzájárulási adó teljesítése | ||
464-8. | Speciális tevékenységekhez kapcsolódó adók és adójellegű tételek teljesítése | ||
464-9. | Egyéb befizetési kötelezettségek teljesítése | ||
465. | Vámhatósággal szembeni kötelezettségek elszámolási számla | ||
4651. | Vámköltségek és egyéb vámterhek elszámolási számla | ||
4652. | Importbeszerzés után fizetendő általános forgalmiadó-elszámolási számla | ||
4653. | Vámhatósággal kapcsolatos egyéb elszámolások | ||
466. | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó | ||
4661. | Beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója | ||
4662. | Arányosítással megosztandó előzetesen felszámított általános forgalmi adó | ||
467. | Fizetendő általános forgalmi adó | ||
468. | Általános forgalmiadó-elszámolási számla | ||
469. | Önkormányzathoz fizetendő adók elszámolási számla | ||
4691. | Építményadó-elszámolási számla | ||
4692. | Telekadó-elszámolási számla | ||
4694. | Idegenforgalmiadó-elszámolási számla | ||
4695. | Helyi iparűzésiadó-elszámolási számla | ||
4696. | Települési adó elszámolási számla | ||
4697. | Gépjárműadó-elszámolási számla | ||
4698. | Ebrendészeti hozzájárulás elszámolási számla | ||
4699. | Egyéb önkormányzathoz fizetendő adó elszámolási számla | ||
46991. | Környezetterhelési díj elszámolási számla | ||
46992. | Egyéb önkormányzathoz fizetendő adó elszámolási számla | ||
471. | Jövedelemelszámolási számla | ||
4711. | Keresetelszámolási számla | ||
4712. | Társadalombiztosítási ellátás | ||
4713. | Egyéb kifizetések elszámolása | ||
472. | Fel nem vett járandóságok | ||
473. | Társadalombiztosítási kötelezettség | ||
474. | Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek | ||
4741. | Kulturális adó | ||
4742. | Népegészségügyi termékadó | ||
4743. | Baleseti adó | ||
4744. | Szakképzési hozzájárulás | ||
4747. | Innovációs járulék | ||
4748. | Egyéb befizetések az elkülönített alapokba | ||
4749. | Elszámolásra kapott pénzeszközök | ||
475. | Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek | ||
476. | Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben | ||
477. | Részesedésekkel, értékpapírokkal, határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek | ||
4771. | Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek | ||
4772. | Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek | ||
478. | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | ||
479. | Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek | ||
4791. | Átvállalt kötelezettségek | ||
4792 | Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek | ||
4793. | A beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek | ||
4794. | Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek | ||
4798. | Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek értékelési különbözete | ||
48. | Passzív időbeli elhatárolások | ||
481. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | ||
4811. | Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása | ||
4812. | Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása | ||
4813. | Kölcsönbeadott értékpapír nyereségének elhatárolása | ||
482. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | ||
4821. | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása | ||
4822. | Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamveszteség elhatárolása | ||
4823. | Fizetendő kamatok elhatárolása | ||
483. | Halasztott bevételek | ||
4831. | Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás | ||
4832. | Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása | ||
4833. | Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása | ||
4834. | Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása | ||
4835. | Befektetett eszközök tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogáért kapott bevétel elhatárolása | ||
49. | Évi mérlegszámlák | ||
491. | Nyitómérlegszámla | ||
492. | Zárómérlegszámla | ||
493. | Adózott eredmény elszámolása | ||
5. | számlaosztály: Költségnemek | ||
51. | Anyagköltség | ||
511. | Vásárolt anyagok költségei | ||
512. | Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei | ||
513. | Egyéb anyagköltség | ||
519. | Anyagköltség-megtérülés | ||
52. | Igénybe vett szolgáltatások költségei | ||
521. | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | ||
522. | Bérleti díjak | ||
523. | Karbantartási költségek | ||
524. | Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek | ||
525. | Oktatás és továbbképzés költségei | ||
526. | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | ||
527. | Tanácsadás és számviteli szolgáltatás költségei | ||
528. | Bérmunka költségei | ||
529. | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | ||
53. | Egyéb szolgáltatások költségei | ||
531. | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | ||
532. | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | ||
533. | Biztosítási díj | ||
534. | Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj | ||
539. | Különféle egyéb szolgáltatások költségei | ||
54. | Bérköltség | ||
541. | Bérköltség | ||
55. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | ||
551. | Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések | ||
552. | Jóléti és kulturális költségek | ||
559. | Egyéb személyi jellegű kifizetések | ||
56. | Bérjárulékok | ||
561. | Szociális hozzájárulási adó | ||
562. | Egészségügyi hozzájárulás | ||
564. | Szakképzési hozzájárulás | ||
565. | Rehabilitációs hozzájárulás | ||
569. | Egyéb bérjárulék | ||
57. | Értékcsökkenési leírás | ||
571. | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | ||
572. | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás | ||
58. | Aktivált saját teljesítmények értéke | ||
581. | Saját termelésű készletek állományváltozása | ||
582. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | ||
59. | Költségnem-átvezetési számla (elsődleges költségnemelszámolás esetén, kizárólag összköltségeljárással) | ||
59/51. | Anyagköltség-átvezetési számla | ||
59/52. | Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla | ||
59/53. | Egyéb szolgáltatások költségei átvezetési számla | ||
59/54. | Bérköltség-átvezetési számla | ||
59/55. | Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla | ||
