Ellátásilánc-menedzsment
Szójegyzék
ANGOL |
MAGYAR |
---|---|
Absorptive capacity | Abszorpciós képesség (tudásfelszívás képessége) |
Accounts payable | Szállítótartozások |
Accounts receivable | Vevőkövetelések |
Amplification | Felerősödés |
Assemble-to-order (ATO) product | Rendelésre összeszerelt termék |
Barcode | Vonalkód |
Bidirectional supply chain | Kétirányú ellátási lánc |
Born globals | Született (eredendően) globális vállalatok |
Bottleneck items | Szűk keresztmetszetű termékek |
Bullwhip effect | Ostorcsapáshatás |
Captive buyer/supplier | Fogoly vevő/beszállító |
Carbon footprint | Szénlábnyom, karbon lábnyom |
Cash |
Készpénz |
Cash conversion cycle (CCC) (lásd még: Cash-to-cash cycle) |
Pénzkonverziós ciklus |
Cash-to-cash cycle (C2C) (lásd még: Cash conversion cycle) | Pénzkonverziós ciklus |
Closed-loop supply chain | Zártkörű ellátási lánc |
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) | Közös tervezés, előrejelzés és feltöltés rendszere |
Colocation | Egy helyre telepítés, helyezés |
Component devaluation cost | Alkatrész leértékelődési költsége |
Computer aided ordering (CAO) | Számítógéppel támogatott rendelés |
Consignment warehouse | Konszignációs raktár |
Contingency plan | Üzletfolytonossági terv |
Conveyor belt | Futószalag, összeszerelő szalag |
Cooperative norms | Együttműködési normák |
Corporate social responsibility (CSR) | Vállalatok társadalmi felelősségvállalása |
Cross-docking | Keresztdokkolás, átrakási pont |
Current assets | Forgóeszközök |
Customer service | Vevőkiszolgálás |
Customer-supplier duality | Fogyasztó-beszállító dualitás |
Decoupling point | Szétkapcsolási pont |
Delivery | Szállítás, elosztás |
Design-for-Logistics (DFL) | Termék logisztikára tervezése (a logisztikai szempontok figyelembevételével) |
Distribution requirements planning (DRP) | Elosztási erőforrás-tervezés |
Downstream supply chain | Vevői lánc |
Economic order quantity (EOQ) | Gazdaságos rendelési tétel, optimális rendelési mennyiség |
Economic sustainability | Gazdasági fenntarthatóság |
Economies of scale | Méretgazdaságosság |
Economies of scope | Választékgazdaságosság |
Efficiency | Hatékonyság |
Efficient supply chain | Hatékony ellátási lánc (előrejelzés alapú) |
Electronic data interchange (EDI) | Elektronikus adatátviteli szabvány |
Electronic manufacturing services (EMS) | Elektronikus gyártási szolgáltatók |
Engineer-to-order (ETO) product | Rendelésre tervezett termék |
Enterprise Resource Planning (ERP) | Vállalatirányítási rendszer (vállalati erőforrás-tervezés) |
Environmental reporting (lásd még: Green reporting) |
Környezeti jelentés |
Environmental sustainability | Környezeti fenntarthatóság |
Equity | Saját tőke |
Explicit knowledge | Explicit, leírható, dokumentálható tudás |
Fixed assets | Állóeszközök |
Focal firm | Központi vállalat |
Forklift | Emelőtargonca (villás) |
Form utility | Használati érték (formahasznosság) |
Fourth-party logistics provider (4PL) | (ellátási láncot menedzselő) logisztikai szolgáltató |
Free cash-flow | Szabad pénzáram |
Full truckload (FTL) | Teljes kocsirakomány |
Glocalization | Glokalizáció, globális működés a helyi piacok sajátosságainak figyelembevételével |
Green reporting (lásd még: Environmental reporting) | Zöld jelentés |
Hedging strategy | Kockázatfedezési stratégia |
Heterogeneity | Heterogenitás |
Holding cost | Készlettartási költség |
Inbound logistics | Bemenő logisztika |
Information exchange | Információcsere |
Information sharing | Információmegosztás |
Inseparability | Elválaszthatatlanság (előállítás és fogyasztás egyidejűsége) |
Intangibility | Nem kézzelfoghatóság |
International trade | Nemzetközi kereskedelem |
Inventory | Készletek |
Inventory carrying cost | Készlettartási költség |
Just-in-sequence (JIS) transportation | Megfelelő sorrendben történő szállítás (szállított áru sorrendje a szállítóeszközön) |
Just-in-time (JIT) transportation/production | Éppen időben történő szállítás/termelés |
Lead logistics provider (LLP) | Vezető logisztikai szolgáltató |
Legal bonds | Jogi kötelékek |
Less than truckload (LTL) | Részleges kocsirakomány, részrakomány |
Leverage items | Befolyásolható termékek |
Logistics service provider (LSP) | Logisztikai szolgáltató |
Make or buy decision | Venni vagy gyártani döntés (kiszervezés vagy házon belül tartás) |
Make-to-order (MTO) product | Rendelésre gyártott termék |
Make-to-stock (MTS) product | Készletre gyártott termék |
Market exchange | Piaci cserekapcsolat |
Material requirements planning (MRP) | Anyagszükséglet/anyagigény-tervezés |
Multichannel services | Többcsatornás szolgáltatások |
Nearshoring | Áthelyezés más földrajzi térségbe a régión/kontinensen belül |
Non-critical items | Rutintermékek |
Obsolescence cost | Elavulás költsége |
Offshoring | Áthelyezés (más földrajzi térségbe) |
Operational costs | Működési költségek |
Operational linkages | Működési kapcsolatok |
Operational risk | Működési kockázat |
Operations | Értékteremtő folyamatok |
Order cost | Rendelési költség |
Organizational linkages | Szervezeti kapcsolatok |
Original equipment manufacturer (OEM) | Központi vállalat |
Oscillation | Ingadozás |
Outbound logistics | Kimenő logisztika |
Outsourcing | Kiszervezés |
Pallet | Raklap |
Perishability | Tárolhatatlanság |
Phase lag | Fáziskésés |
Physical channel (bricks-and-mortar) | Fizikai csatorna, létesítmény |
Place utility | Helyérték (helyhasznosság) |
Planning | Tervezés |
Point of sales (POS) data | Értékesítési adatok |
Possession utility | Tulajdonlási érték (tulajdonlási hasznosság) |
Postponement | Késleltetés |
Price protection cost | Árvédelem költsége |
Primary activities | Elsődleges tevékenységek |
Process | Folyamat |
Procurement, purchasing, sourcing | Beszerzés |
Product return cost | Itt: termék visszavonási költsége |
Pull production | Húzásos termelés (válaszalapú) |
Push production | Nyomásos termelés (előrejelzés-alapú) |
Radio frequency identification (RFID) | Rádiófrekvenciás azonosítás |
Relocation | Áthelyezés (más földrajzi térségbe) |
Remanufacturing | Újragyártás |
Resilient supply chain | Rugalmas ellátási lánc |
Responsive supply chain | Rugalmas ellátási lánc (válaszalapú) |
Return | Visszatérítés |
Return on assets (ROA) | Eszközarányos megtérülés |
Reverse logistics | Inverz/fordított/visszutas logisztika |
Risk analysis/assessment/evaluation | Kockázat elemzése, kockázatbecslés |
Risk and reward sharing | Kockázat és hozam megosztása |
Risk identification | Kockázat azonosítása |
Risk mitigation/treatment/control | Kockázat kezelése |
Risk monitoring | Kockázatmonitorozás |
Sales, revenue | Árbevétel |
Second-party logistics provider (2PL) | (alapvető tevékenységeket végző) logisztikai szolgáltató |
Services | Szolgáltatások |
Shareholder value | Részvényesi (tulajdonosi) érték |
Social sustainability | Társadalmi fenntarthatóság |
Sourcing | Beszerzés |
Stakeholders | Érintettek |
Stock keeping unit (SKU) | Készletezési egység (saját azonosítóval ellátott cikkelem) |
Strategic items | Stratégiai termékek |
Strategic partnership | Stratégiai partnerkapcsolat |
Supplier | Beszállító |
Supplier development | Beszállítófejlesztés |
Supplier evaluation/assessment | Beszállító értékelése, minősítése |
Supplier relationship management (SRM) | Beszállítói kapcsolatmenedzsment |
Supplier selection | Beszállító kiválasztása |
Supply chain | Ellátási lánc |
Supply chain disruption | Ellátásilánc-zavar |
Supply chain governance | Ellátásilánc-kormányzás |
Supply chain integration | Ellátásilánc-integráció |
Supply chain management | Ellátásilánc-menedzsment |
Supply chain mapping | Ellátási láncok feltérképezése |
Supply chain members | Ellátásilánc-tagok |
Supply chain operations reference (SCOR) | Ellátásilánc-folyamatok referenciarendszere (folyamattérkép) |
Supply chain risk | Ellátásilánc-kockázat |
Supply chain risk management | Ellátásilánc-kockázatmenedzsment |
Supply chain vulnerability | Ellátási lánc sérülékenysége |
Supply network | Ellátási hálózat |
Support activities | Támogató tevékenységek |
Sustainability | Fenntarthatóság |
Sustainable supply chain | Fenntartható ellátási lánc |
Tacit knowledge | Rejtett, tacit tudás |
Terminal value | Maradványérték |
Third-party logistics provider (3PL) | (komplex szolgáltatásokat kínáló) logisztikai szolgáltató |
Tier 1/2/… customer/supplier | Első/második/… szintű vevő/beszállító |
Time utility | Időérték (időhasznosság) |
Total cost of ownership (TCO) | Tulajdonlás teljes költsége |
Transformed resources | Transzformált erőforrások |
Transforming resources | Transzformáló erőforrások |
Transportation | Szállítás |
Triple bottom line | Hármas alapvetés (gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság) |
Upstream supply chain | Beszállítói lánc |
Value density | Értéksűrűség |
Value driver | Értékvezérlő |
Vendor managed inventory (VMI) | Beszállító által felügyelt készletek |
Virtual channel | Virtuális csatorna |
Warehousing | Raktározás |
Waste |
Hulladék |
Working capital | Forgótőke |
MAGYAR | ANGOL |
---|---|
Abszorpciós képesség (lásd még: tudásfelszívás képessége) | Absorptive capacity |
Alkatrész leértékelődési költsége | Component devaluation cost |
Állóeszközök | Fixed assets |
Anyagszükséglet/anyagigény-tervezés | Material requirements planning (MRP) |
Árbevétel | Sales, revenue |
Árvédelem költsége | Price protection cost |
Áthelyezés (más földrajzi térségbe) | Offshoring |
Áthelyezés (más földrajzi térségbe) | Relocation |
Áthelyezés (más földrajzi térségbe a régión/kontinensen belül) | Nearshoring |
Átrakási pont (lásd még: keresztdokkolás) |
Cross-docking |
Befolyásolható termékek | Leverage items |
Bemenő logisztika | Inbound logistics |
Beszállító | Supplier |
Beszállító által felügyelt készletek | Vendor managed inventory (VMI) |
Beszállító értékelése, minősítése | Supplier evaluation/assessment |
Beszállító kiválasztása | Supplier selection |
Beszállítófejlesztés | Supplier development |
Beszállítói kapcsolatmenedzsment | Supplier relationship management (SRM) |
Beszállítói lánc | Upstream supply chain |
Beszerzés | Procurement, purchasing, sourcing |
Cikkelem (saját azonosítóval ellátott) (lásd még: készletezési egység) | Stock keeping unit (SKU) |
Egy helyre telepítés, helyezés | Colocation |
Együttműködési normák | Cooperative norms |
Elavulás költsége | Obsolescence cost |
Elektronikus adatátviteli szabvány | Electronic data interchange (EDI) |
Elektronikus gyártási szolgáltatók | Electronic manufacturing services (EMS) |
Ellátási hálózat | Supply network |
Ellátási lánc | Supply chain |
Ellátási lánc sérülékenysége |
Supply chain vulnerability |
Ellátási láncok feltérképezése | Supply chain mapping |
Ellátásilánc-folyamatok referenciarendszere (folyamattérkép) | Supply chain operations reference (SCOR) |
Ellátásilánc-integráció | Supply chain integration |
Ellátásilánc-kockázat | Supply chain risk |
Ellátásilánc-kockázatmenedzsment | Supply chain risk management |
Ellátásilánc-kormányzás | Supply chain governance |
Ellátásilánc-menedzsment | Supply chain management |
Ellátásilánc-tagok | Supply chain members |
Ellátásilánc-zavar | Supply chain disruption |
Elosztási erőforrás-tervezés | Distribution requirements planning (DRP) |
Előrejelzés alapú ellátási lánc (lásd még: hatékony ellátási lánc) |
Efficient supply chain |
Előrejelzés alapú termelés (lásd még: nyomásos termelés) | Push production |
Első/második/… szintű vevő/beszállító |
Tier 1/2/… customer/supplier |
Elsődleges tevékenységek | Primary activities |
Elválaszthatatlanság (előállítás és fogyasztás egyidejűsége) | Inseparability |
Emelőtargonca (villás) | Forklift |
Éppen időben történő szállítás/termelés | Just-in-time (JIT) transportation/production |
Érintettek | Stakeholders |
Értékesítési adatok | Point of sales (POS) data |
Értéksűrűség | Value density |
Értékteremtő folyamatok | Operations |
Értékvezérlő | Value driver |
Eszközarányos megtérülés | Return on assets (ROA) |
Explicit, leírható, dokumentálható tudás | Explicit knowledge |
Fáziskésés | Phase lag |
Felerősödés | Amplification |
Fenntartható ellátási lánc | Sustainable supply chain |
Fenntarthatóság | Sustainability |
Fizikai csatorna | Physical channel, bricks-and-mortar |
Fogoly vevő/beszállító | Captive buyer/supplier |
Fogyasztó-beszállító dualitás | Customer-supplier duality |
Folyamat | Process |
Forgóeszközök | Current assets |
Forgótőke | Working capital |
Futószalag, összeszerelő szalag | Conveyor belt |
Gazdasági fenntarthatóság | Economic sustainability |
Gazdaságos rendelési tétel, optimális rendelési mennyiség | Economic order quantity (EOQ) |
Glokalizáció | Glocalization |
Gyártás | Make |
Hármas alapvetés (gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság) | Triple bottom line |
Használati érték | Form utility |
Hatékony ellátási lánc (lásd még: előrejelzés alapú ellátási lánc) | Efficient supply chain |
Hatékonyság | Efficiency |
Helyérték | Place utility |
Heterogenitás | Heterogeneity |
Hulladék | Waste |
Húzásos termelés (lásd még: válasz alapú termelés) | Pull production |
Időérték | Time utility |
Információcsere | Information exchange |
Információmegosztás | Information sharing |
Ingadozás | Oscillation |
Inverz logisztika (lásd még: visszutas logisztika) | Reverse logistics |
Jogi kötelékek | Legal bonds |
Karbon lábnyom | Carbon footprint |
Keresztdokkolás (lásd még: átrakási pont) |
Cross-docking |
Késleltetés | Postponement |
Készletek | Inventory |
Készletezési egység (lásd még: cikkelem) | Stock keeping unit (SKU) |
Készletre gyártott termék | Make-to-stock (MTS) product |
Készlettartási költség | Holding cost, inventory carrying cost |
Készpénz | Cash |
Kétirányú ellátási lánc | Bidirectional supply chain |
Kimenő logisztika | Outbound logistics |
Kiszervezés | Outsourcing |
Kockázat azonosítása | Risk identification |
Kockázat elemzése, kockázatbecslés | Risk analysis/assessment/evaluation |
Kockázat és hozam megosztása | Risk and reward sharing |
Kockázat kezelése | Risk mitigation/treatment/control |
Kockázatfedezési stratégia | Hedging strategy |
Kockázatmonitorozás | Risk monitoring |
Konszignációs raktár | Consignment warehouse |
Környezeti fenntarthatóság | Environmental sustainability |
Környezeti jelentés | Environmental reporting, green reporting |
Közös tervezés, előrejelzés és feltöltés rendszere | Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) |
Központi vállalat | Focal firm, Original equipment manufacturer (OEM) |
Leszállítás | Deliver |
Logisztikai szolgáltató | Logistics service provider (LSP) |
Maradványérték | Terminal value |
Megfelelő sorrendben történő szállítás | Just-in-sequence (JIS) transportation |
Méretgazdaságosság | Economies of scale |
Működési kapcsolatok | Operational linkages |
Működési kockázat | Operational risk |
Működési költségek | Operational costs |
Nem kézzelfoghatóság | Intangibility |
Nemzetközi kereskedelem | International trade |
Nyomásos termelés (lásd még: előrejelzés-alapú termelés) | Push production |
Ostorcsapáshatás | Bullwhip effect |
Pénzkonverziós ciklus | Cash conversion cycle (CCC), Cash-to-cash cycle (C2C) |
Piaci cserekapcsolat | Market exchange |
Rádiófrekvenciás azonosítás | Radio frequency identification (RFID) |
Raklap | Pallet |
Raktározás | Warehousing |
Rejtett tudás | Tacit knowledge |
Rendelési költség | Order cost |
Rendelésre gyártott termék | Make-to-order (MTO) product |
Rendelésre összeszerelt termék | Assemble-to-order (ATO) product |
Rendelésre tervezett termék | Engineer-to-order (ETO) product |
Részleges kocsirakomány | Less than truckload (LTL) |
Részvényesi érték | Shareholder value |
Rugalmas ellátási lánc | Resilient supply chain |
Rugalmas ellátási lánc (lásd még: válaszalapú ellátási lánc) | Responsive supply chain |
Rutintermékek | Non-critical items |
Saját tőke | Equity |
Stratégiai partnerkapcsolat | Strategic partnership |
Stratégiai termékek | Strategic items |
Szabad pénzáram | Free cash-flow |
Szállítás | Transportation |
Szállítótartozások | Accounts payable |
Számítógéppel támogatott rendelés | Computer aided ordering (CAO) |
Szénlábnyom (lásd még: karbon lábnyom) | Carbon footprint |
Szervezeti kapcsolatok | Organizational linkages |
Szétkapcsolási pont | Decoupling point |
Szolgáltatások | Services |
Szűk keresztmetszetű termékek | Bottleneck items |
Született globális vállalatok | Born globals |
Támogató tevékenységek | Support activities |
Tárolhatatlanság | Perishability |
Társadalmi fenntarthatóság | Social sustainability |
Teljes kocsirakomány | Full truckload (FTL) |
Tervezés | Planning |
Termék logisztikára tervezése | Design-for-Logistics (DFL) |
Termék visszavonási költsége | Product return cost |
Többcsatornás szolgáltatások | Multichannel services |
Transzformáló erőforrások | Transforming resources |
Transzformált erőforrások | Transformed resources |
Tudásfelszívás képessége (lásd még: abszorpciós képesség) | Absorptive capacity |
Tulajdonlás teljes költsége | Total cost of ownership (TCO) |
Tulajdonlási érték | Possession utility |
Újragyártás | Remanufacturing |
Üzletfolytonossági terv | Contingency plan |
Válaszalapú ellátási lánc (lásd még: rugalmas ellátási lánc) | Responsive supply chain |
Válaszalapú termelés (lásd még: húzásos termelés) | Pull production |
Választékgazdaságosság | Economies of scope |
Vállalatirányítási rendszer | Enterprise Resource Planning (ERP) |
Vállalati erőforrás-tervezés | Enterprise Resource Planning (ERP) |
Vállalatok társadalmi felelősségvállalása | Corporate social responsibility (CSR) |
Venni vagy gyártani döntés | Make or buy decision |
Vevői lánc | Downstream supply chain |
Vevőkiszolgálás | Customer service |
Vevőkövetelések | Accounts receivable |
Vezető logisztikai szolgáltató | Lead logistics provider (LLP) |
Virtuális csatorna | Virtual channel |
Visszatérítés | Return |
Visszutas logisztika (lásd még: inverz logisztika) | Reverse logistics |
Vonalkód | Barcode |
Zártkörű ellátási lánc | Closed-loop supply chain |
Zöld jelentés | Green reporting, environmental reporting |
Tartalomjegyzék
- ELLÁTÁSILÁNC-MENEDZSMENT
- Impresszum
- Előszó
- I. rész. Bevezetés az ellátásilánc-menedzsmentbe
- 1. Ellátásilánc-menedzsment – alapfogalmak
- 1.1. Az ellátásilánc-menedzsment szerepe vevői és vállalati szempontból
- 1.2. Az ellátási lánc és az ellátásilánc-menedzsment meghatározása
- 1.3. Az ellátásilánc-menedzsment mint vállalati filozófia
- 1.4. Az ellátásilánc-menedzsment kialakulásának gazdasági háttere
- 1.5. Az ellátási láncok felépítése
- 1.6. Összefoglalás
- Ellenőrző kérdések
- 1.1. Az ellátásilánc-menedzsment szerepe vevői és vállalati szempontból
- 2. Értékteremtő folyamatok az ellátási láncban
- 3. Az ellátásilánc-menedzsment történeti fejlődése
- 3.1. Az ellátásilánc-menedzsment történelmi előzményei
- 3.2. Az ellátásilánc-menedzsment előzményei a gazdasági szférában
- 3.3. Az üzleti gondolkodás átalakulása az ellátásilánc-menedzsment hatására
- 3.4. Mérföldkövek az értékteremtő folyamatok fejlődésében
- 3.5. Az ellátásilánc-menedzsment jövőbeli trendjei
- 3.6. Összefoglalás
- Ellenőrző kérdések
- 3.1. Az ellátásilánc-menedzsment történelmi előzményei
- 1. Ellátásilánc-menedzsment – alapfogalmak
- II. rész. Az ellátási lánc stratégiai tervezése és kialakítása
- 4. Ellátási láncok feltérképezése
- 5. Ellátásilánc-stratégiák
- 6. Ellátási hálók kialakítása
- 7. Globális ellátásilánc-menedzsment
- 8. Szolgáltatások ellátási lánca
- III. rész. Ellátásilánc-folyamatok megvalósítása
- 9. Az ostorcsapáshatás
- 10. Ellátásilánc-integráció
- 11. Készletek menedzsmentje az ellátási láncban
- 11.1. A készletek szerepe
- 11.2. Készletek elhelyezkedése az ellátási láncban
- 11.3. Gazdálkodás a készletekkel – a gazdaságos rendelési mennyiség
- 11.4. A gazdaságos rendelési mennyiség vállalatok közötti alkalmazása
- 11.5. Az ellátási láncban lévő készletek okozta költségek
- 11.6. Összefoglalás
- Ellenőrző kérdések
- 11.1. A készletek szerepe
- 12. Vevő-beszállító kapcsolatok menedzsmentje
- IV. rész. Ellátási láncok teljesítménymenedzsmentje
- 13. Ellátásilánc-menedzsment és pénzügyi teljesítmény kapcsolata
- 14. Ellátási láncok kockázatmenedzsmentje
- 14.1. A kockázatkezelés szükségessége az ellátási láncban
- 14.2. Az ellátásilánc-kockázat
- 14.3. Az ellátásilánc-kockázat forrásai és csoportosítása
- 14.4. Az ellátásilánc-kockázat jellemzői
- 14.5. Az ellátásilánc-kockázat menedzsmentje
- 14.6. Az ellátásilánc-kockázatmenedzsment folyamata
- 14.7. Összefoglalás
- Ellenőrző kérdések
- 14.1. A kockázatkezelés szükségessége az ellátási láncban
- 15. Fenntartható teljesítmény az ellátási láncban
- Szójegyzék
Kiadó: Akadémiai Kiadó
Online megjelenés éve: 2017
ISBN: 978 963 454 033 5
Már az ókori görögök és rómaiak is tudták, milyen stratégiai fontossággal rendelkezik egy jól működő ellátási lánc - győzelem, vagy vereség múlhat rajta. Nincs ez máskepp napjainkban sem, sőt! Világunk versenyszemléletű, folyamatosan és gyakran változó üzleti életében cégek fennmaradása vagy bukása múlhat az ellátási lánc tudatos és hatékony menedzsmentjén, avagy épp annak hiányán. Jelen könyv kiválóan összefoglalja az ellátásilánc-menedzsment legfontosabb döntési területeihez kapcsolódó ismereteket, amelyek minden olyan egyetemi hallgató számára hasznos támpontot jelentenek, akik ezen a területen képzelik el szakmai karrierjüket. Továbbá az oktatás mellett a könyv a gyakorló szakembereknek is komoly segítséget nyújthat: a változatos vállalati példák és esettanulmányok jól szemléltetik a szakma jelenlegi legjobb gyakorlatait és kihívásait. Remélem, mindannyian hasznosnak találják majd e kiadványt, akár tanulmányaik során, akár a már meglévő ismereteik frissítésére vagy akkor is, ha csak hobbiból forgatják majd ezen lapokat! Hopka Balázs, ügyvezető igazgató Emerson Kft., Kolozsvár Manapság az előrejelezhetőség, a flexibilitás és a gyors reakcióidő azok a kulcstényezők, melyek megvalósulása esetén állíthatjuk egy összetett folyamatról, hogy megfelelő és alkalmazható. Ez a többtényezős kihívás teljesen igaz az ellátási láncok tervezésénél, kezelésénél és folyamatos fejlesztésénél. Jelen jegyzet - melyet az olvasó a kezében tart - sikeresen vette ezt az akadályt és integrálta egy óriási csokorba azon ismereteket, melyeket birtokolnia kell egy szakembernek, aki a területtel foglalkozik. A gyakorlati példák, esettanulmányok nagy száma szervesen egészíti ki az elméleti ismereteket, egy diáknak létfontosságúak ezek, hiszen ezek által érti meg igazán a mechanizmusokat. A jegyzet ügyes tagoltsága megengedi, hogy esetleg csak a bennünket érdeklő fejezeteket tanulmányozzuk, de olvashatósága hívogat minket a folyamatos áttanulmányozásra is. Szívből ajánlom minden kedves olvasónak, legyen még csak alapismereteket gyűjtő diák, vagy éppen szigorlatra, szakdolgozatra készülő végzős illetve ismereteit „modernizálni”, továbbfejleszteni vágyó szakember! Pudleiner Rezső, lean menedzser TE Connectivity, Esztergom Az átfogó ellátási láncok irányításának képessége az értékteremtés fontos eszközévé vált az utóbbi időkben. Egyszerűen, a verseny intenzitása kikényszerítette az új eszköz használatba vételét, a globalizáció pedig lehetőséget teremtett rá. A szerzők könyve kétségtelenül a legfrissebb alkotás magyar nyelven, mely sok új ismeretet és módszertant ad az olvasó kezébe. Az elméleti felvetések jó gyakorlati illusztrációt kapnak, egyúttal sok sikeres vállalkozással ismerteti meg az olvasót. A fejezetek végén található, gondosan összeállított kérdések pedig ellenőrzik, hogy az olvasó igazán megértette a felkínált tudásanyagot. Dr. Vörös József, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem
Hivatkozás: https://mersz.hu/szasz-demeter-ellatasilanc-menedzsment//
BibTeXEndNoteMendeleyZotero