Migráció és migrációs szándék: egy intézményi közgazdaságtani elmélet
5.6. melléklet
(II.1.1) | |||
Hálózat_tapasztalat | 0.0514*** | (0.00621) | |
Internet | 0.00417*** | (0.00145) | |
Nyelv1 | 0.00651*** | (0.00159) | |
Nyelv2 | 0.00518*** | (0.00130) | |
Ingatlan | –0.000892 | (0.00138) | |
Parnerrel | 0.00819*** | (0.00289) | |
Egyedülálló | 0.0115*** | (0.00301) | |
Elvált | 0.0148*** | (0.00391) | |
Özvegy | 0.00426 | (0.00525) | |
Gyermek | –0.00152** | (0.000751) | |
Nem |
0.00533*** | (0.00127) | |
Kor |
–0.000705*** | (7.34e-05) | |
Falu |
–0.00768*** | (0.00142) | |
Kisváros | –0.00294** | (0.00133) | |
Iskola | 0.000372*** | (0.000116) | |
Önfoglalkoztató | 0.0119*** | (0.00381) | |
Foglalkoztatott_kékgalléros | 0.00228 | (0.00194) | |
Munkanélküli | 0.0115*** | (0.00321) | |
Nyugdíjas | –0.00243 | (0.00302) | |
Tanuló | 0.0157*** | (0.00379) | |
Bizalom_általános | –0.0118*** | (0.00190) | |
Intézmény_informális | –0.00519*** | (0.00126) | |
Belgium | –0.00651*** | (0.00219) | |
Hollandia | –0.00619** | (0.00261) | |
Németország (volt NSZK) | –0.0101*** | (0.00180) | |
Olaszország | –0.0130*** | (0.00148) | |
Luxemburg | –0.00657** | (0.00292) | |
Dánia | –0.00565** | (0.00235) | |
Írország | –0.00502** | (0.00256) | |
Nagy-Britannia | –0.000822 | (0.00343) | |
Észak-Írország | –0.00487 | (0.00409) | |
Görögország | –0.00816*** | (0.00193) | |
Spanyolország | –0.0143*** | (0.00126) | |
Portugália | –0.00668*** | (0.00239) | |
Németország (volt NDK) | –0.0120*** | (0.00171) | |
Finnország | –0.00418 | (0.00280) | |
Svédország | 0.000394 | (0.00354) | |
Ausztria | –0.0127*** | (0.00156) | |
Ciprus | –0.00797*** | (0.00302) | |
Csehország | –0.0129*** | (0.00152) | |
Észtország | –0.00240 | (0.00297) | |
Magyarország | –0.00455 | (0.00298) | |
Lettország | 0.000412 | (0.00325) | |
Litvánia | –0.00502** | (0.00249) | |
Málta | –0.00491 | (0.00404) | |
Lengyelország | –0.0117*** | (0.00156) | |
Szlovákia | –0.00915*** | (0.00213) | |
Szlovénia | –0.0119*** | (0.00156) | |
Bulgária | –0.00429 | (0.00280) | |
Románia | –0.00775*** | (0.00218) | |
N |
20 ,618 | ||
Pszeudo R-négyzet | 0.236 | ||
Robusztus standard hibák zárójelben. | |||
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 |
Tartalomjegyzék
- Migráció és migrációs szándék: egy intézményi közgazdaságtani elmélet
- Impresszum
- Bevezetés
- 1. Irodalmi áttekintés
- 1.1. Migrációs elméletek
- 1.1.1. Makroökonómiai irányzat
- 1.1.2. Vonzás-taszítás elmélete
- 1.1.3. Mikroökonómiai humántőke-elmélet
- 1.1.4. A mikroökonómiai modell továbbfejlesztési irányai
- 1.1.5. Behaviorista megközelítések
- 1.1.6. A migráció új közgazdaságtana
- 1.1.7. Hálózatelméletek
- 1.1.8. Intézményi jellegű megközelítések
- 1.1.9. Összegzés
- 1.1.1. Makroökonómiai irányzat
- 1.2. Empirikus irodalmak
- 1.3. Az áttekintett irodalom értékelése
- 1.1. Migrációs elméletek
- 2. Elméleti modell
- 3. Adatok
- 4. Módszertan
- 5. Eredmények
- 6. Korlátok és kitekintés
- Konklúzió
- Felhasznált irodalom
- Mellékletek
- 3.1. melléklet
- 3.2. melléklet
- 4.1. melléklet
- 4.2. melléklet
- 4.3. melléklet
- 4.4. melléklet
- 4.5. melléklet
- 5.1. melléklet
- 5.2. melléklet
- 5.3. melléklet
- 5.4. melléklet
- 5.5. melléklet
- 5.6. melléklet
- 5.7. melléklet
- 5.8. melléklet
- 5.9. melléklet
- 5.10. melléklet
- 5.11. melléklet
- 5.12. melléklet
- 5.13. melléklet
- 5.14. melléklet
- 3.1. melléklet
- Táblázatok jegyzéke
Kiadó: Akadémiai Kiadó
Online megjelenés éve: 2021
ISBN: 978 963 454 675 7
Milyen tényezők befolyásolják az emberek migrációs hajlandóságát és döntéseit? A könyv a szakirodalomban fellelhető migrációs elméletek áttekintésén túl egy intézményi közgazdaságtani modellt vázol fel, amelynek segítségével értelmezhetővé válnak az egyén migrációs szándékának mozgatórugói. Ezen intézményi megközelítés számol az intézményrendszer minőségével, az abba vetett bizalom erősségével, a mobilitás tranzakciós költségeivel, az ország-specifikus beruházások nagyságával, valamint az altruizmuson keresztül megjelenő hűség érzésével is. A kötet az elméleti összefüggések mellett szól a migrációs statisztikák használatakor jelentkező kihívásokról, valamint a modell empirikus tesztelésére szolgáló vizsgálat eredményeit is tartalmazza.
Hivatkozás: https://mersz.hu/golovics-migracio-es-migracios-szandek-egy-intezmenyi-kozgazdasagtani-elmelet//
BibTeXEndNoteMendeleyZotero