Áramlástechnikai gépek
F4. Áramlástechnikai gépek szószedete
magyar |
Deutsch | English | francais6 |
---|---|---|---|
abszolút hőmérséklet | Absoluttemperatur | absolute temperature | température Kelvin, température absolue |
abszolút sebesség | Absolutgeschwindigkeit | absolute velocity | vitesse absolue |
adiabatikus | adiabatisch | adiabatic | adiabatique |
affin parabola | affine Parabel | parabola of affinity |
parabole |
affinitás | Affinität | affinity | lois d’affinité |
agy, agyátmérő |
Nabe, Nabendurchmesser | hub, hub diameter | moyeu, diamètre du moyeu |
állapotjelző | Zustandsvariable | state variable | variable d’état |
áramcső | Stromröhre | stream tube |
tube de courant |
áramfüggvény | Stromfunktion | stream function | fonction de courant |
áramlás (nem rohanás) | Strömen | subcritical flow | régime fluvial |
áramlási veszteség |
Strömungsverlust | head loss | pert de charge |
áramlástechnika | Strömungsmechanik | fluid mechanics | mécanique des fluides |
áramvonal | Stromlinie | streamline | ligne de courant |
átfolyási szám |
Durchflusszahl | discharge coefficient | coefficient de débit (massique/volumique) |
átlagsebesség | mittlere Geschwindigkeit | mean velocity | vitesse moyenne (ou débitante) |
átmérő | Durchmesser | diameter |
diamètre |
átmérőtényező | Durchmesserzahl | diameter number | rayon spécifique |
átömlés | Durchfluss | discharge |
passage |
átömlési keresztmetszet | Durchflussquerschnitt | cross flow area | section de passage |
axiális | axial | axial | axiale |
axiális átömlés | axiale Durchströmung | axial through flow | passage axial |
axiális erő | Axialkraft/Schub | axial thrust |
pussée axiale |
barotróp | barotrop | barotropic | barotrope |
befektetett munka | zugeführte Arbeit | input work | travail dépensé |
belépőél | Eintrittskante | leading edge | bord d’attaque, entrée des ailes |
belső energia | innere Energie | internal heat |
énergie interne |
belső teljesítmény |
innere Leistung | inner power | puissance interne |
berendezés | Einrichtung | aggregate | appareille |
Bernoulli-egyenlet | Bernoulli Gleichung | Bernoulli equation |
équation Bernoulli |
biztonsági szelep | Sicherheitsventil | safety valve |
soupape de sécurité |
borda | Rippen |
vane, fin | arête |
búvárszivattyú |
Tauchpumpe | submersible pump | pompe submersible, pompe de forage |
centrifugális | zentrifugal | centrifugal |
centrifuge |
centrifugálkompresszor | Zentrifugalkompressor | centrifugal compressor | turbo-compresseur |
cirkuláció | Zirkulation | circulation |
circulation |
Cordier-diagram | Cordier-Diagramm | Cordier diagram | diagramme de Cordier |
csapágy (csúszó) |
Gleitlager | bearing |
palier |
cseppfolyós | tropfbar | liquid | liquide |
csiga | Schneckengetriebe | worm | vis sans fin |
csigaház | Spiralgehäuse | volute | bâche spirale, volute |
csomópont | Knotenpunkt | node | noeud |
cső | Rohr | tube, pipe | tube, |
csősúrlódás |
Rohrreibung | pipe friction | frottement, pert de charge |
csővezeték-jelleggörbe | Rohrcharakteristik | pipe characteristics | courbe caractéristique (de la conduite) |
csúszólapátos szivattyú | Flügelzellenpumpe | sliding vane pump | pompes à palettes |
csúsztatófeszültség | Schubspannung | shear stress | contrainte visqueuse |
diffúzor | Diffusor | diffuser | diffuseur |
dimenziótlan | dimensionslos | nondimensional | sans dimension |
dinamikai viszkozitási tényező | dynamischer Zähigkeitsbeiwert |
dynamic viscosity | coefficient de viscosité dynamique |
disszipáció | Dissipation | dissipation |
dissipation |
dugattyú | Kolben | piston | piston |
dugattyús kompresszor | Kolbenkompressor | piston compressor | compresseur à piston |
dugattyús szivattyú | Kolbenpumpe |
piston pump | pompe à piston, pompe de balayage |
duzzasztott felszín | Staulinie | backwater curve | surface d’amont, courbe de remous |
egyenlőtlenségi fok |
Ungleichförmigkeitsgrad | pulsation rate | taux de pulsation |
egyszeres beömlésű járókerék | einflutiges Laufrad | single intake impeller | roue à une ouïe |
él | Kante | edge | arête, bord |
elemi munka | elementare Arbeit | elementary work | travail elémentaire |
elgőzölgés | Verdampfung | evaporation |
vaporisation |
ellenőrzőfelület |
Kontrollfläche | control area | surface de référence (ou contrôle) |
elméleti teljesítmény | theoretische Leistung | theoretical power | puissance théoretique |
elmozdulás | Bewegung | movement | déplacement |
előlap | Deckscheibe | shroud | flasque avant |
előperdület | Vordrall | prerotation | prérotation |
előrehajló | vorwertsgekrümmt | forward-curved | courbé en avant, couchée ver l’avant |
előterelő | Vorleitrad | prerotor | distributeur |
energiaáram | Energiestrom | energy flow | flux d’énergie |
energiaegyenlet | Energiegleichung | energy equation | equation d’énergie |
entalpia | Enthalpie | enthalpy | enthalpie |
entrópia | Entropie | entropy | entropie |
érintő | Tangente | tangent | tangente |
erőgép | Kraftmaschine | working machine |
machine motrice |
esés | Fallhöhe | head | chute |
expanzió | Expansion | expansion | expansion |
fajhő | spezifische Wärme (bei konstantem Druck/Volumen) | specific heat (at constant pressure/volume) | chaleur spécifique (à pression/volume) constante |
fajhő (állandó nyomáson) | spezifische Wärme bei konstantem Druck | specific heat at constant pressure |
chaleur massique à pression constante |
fajhő (állandó térfogaton) | spezifische Wärme bei konstantem Volumen | specific heat at constant volume |
chaleur massique à volume constante |
fajhőviszony | Verhältnis der spezifischen Wärmen | ratio of specific heats | rapport de chaleur spécifiques |
fajlagos | spezifisch | specific | spécifique |
fajlagos energiafelhasználás | Spezifischer Energieverbrauch |
specific energy consumption | energie absorbé spécifique |
fajlagos entalpia | spezifische Enthalpie | specific enthalpy |
enthalpie massique |
fajlagos géptömeg | spezifisches Maschinengewicht | specific machine weight | masse de machine spécifique |
fajlagos mennyiség | spezifische Größe | specific quantity | grandeur spécifique |
fajtérfogat | spezifisches Volumen | specific volume | volume massique |
falvastagság | Wandstärke | wall thickness | epaisseur de conduite |
fázisegyensúly | Phasengleichgewicht | phase equilibrium | équilibre de phases |
félaxiális | halbaxial | mixed flow | hélico-axiale, diagonale |
felhajtóerő | Auftriebskraft | lift force |
portance |
felhajtóerő-tényező | Auftriebsbeiwert | lift coefficient | coefficient de portance |
felületi erők | Oberflächenkräfte | surface forces | forces superficielles |
felvett teljesítmény |
Gesamtleistung | input power | puissance absorbée |
fogaskerék-szivattyú |
Zahnradpumpe | gear pump | pompe à engrenages |
fojtás | Drosselregelung | throttling | étranglement hydraulique; pertes de charge singulière |
folyadék | Flüssigkeit | fluid | fluid |
folyékony vonal | flüssige Linie | liquid line | filet fluid |
fordulatszám | Drehzahl | speed of rotation | nombre de tours |
fordulatszám-szabályozás | Drehzahlregelung | Speed control | réglage de la vitesse de rotation |
fordulatszám-tényező | Schnelllaufzahl | speed number | vitesse spécifique |
forgásfelület | Rotationsfläche | rotational surface | surface de révolution |
forgástengely | Drehachse | axis of rotation |
axe de rotation |
forgatónyomaték | Drehmoment | torque |
couple |
forgattyúkar | Kurbel | crank | bielle |
forgattyús hajtómű |
Kurbelgetriebe | crank gear | système bielle-manivelle |
forrás | Sieden | boiling | source/puits de fluide |
furat (hengerfurat) | Bohrung |
bore | alésage |
fúvóka | Düse | nozzle | injecteur, gicleur, buse |
gáz | Gas | gas | gaz |
gázállandó | Gaskonstante | gas constant | constante universelle de gaz parfaits |
gázturbina | Gasturbine | gas turbine | turbine à gaz |
geodetikus magasság | geodätische Höhe | geodetic height | hauteur géodésique |
golyóscsapágy | Kugellager | ball bearing |
paliers (ou roulements) à billes |
görbület | Krümmung | curvature | courbure, cambrure |
gőzbuborék | Dampfblasen | vapour bubble |
poche de vapeur |
gradiens | Gradient | gradient | gradient |
gráf | Graph | graph | graphe |
gyorsítás (gyorsulás) | Beschleunigung | acceleration | accélération |
hajtás | Antrieb | drive | entârainement |
hajtókar |
Kurbel | crank | bielle |
hallásküszöb | Hörschwelle | hearing threshold | seuil d’audition |
hangnyomásszint | Geräuschdruckpegel | sound pressure level | niveau sonore |
hangsebesség | Schallgeschwindigkeit | speed of sound | vitesse du son |
hasoldal (profil) | Druckseite (eines Profils) | pressure side |
intrados |
hasonlóság | Ähnlichkeit | similarity |
similitude |
hasznos munka/teljesítmény |
Nutzarbeit/Leistung | effective work/power | travail/puissance utile |
határréteg | Grenzschicht | boundary layer |
couche limite |
határréteg-vastagság | Grenzschichtdicke | boundary layer thickness | épaisseur de couche limite |
hatásfok | Wirkungsgrad | efficiency | rendement |
hátlap | Tragscheibe | hub | flasque arrière |
hátoldal (profil) | Saugseite (eines Profils) | suction side | extrados |
hátrahajló | rückwertsgekrümmt | backward-curved | couchée en arrière |
hatvány | Potenz | power | puissance |
ház | Gehäuse | casing | corps |
henger | Zylinder | cylinder | cylindre |
hengertérfogat | Zylindervolumen | cylinder volume | cylindrée |
hidraulikai veszteség | hydraulischer Verlust | head loss | perte de charge hydraulique |
hidraulikus átmérő/sugár | Hydraulischer Durchmesser/Radius |
hydraulic diameter/radius | diamètre/rayon hydraulique |
hidraulikus körfolyamat | hydraulischer Kreisprozess | hydraulic circuit | circuite hidraulique |
hidraulikus tápegység |
hydraulische Speiseeinheit | hydraulic charge unit | circuite hidraulique |
hidromotor | Hydromotor | hydraulic motor | moteur hydraulique |
hozzáfolyás | Zulauf | suction head | hauteur d’aspiration |
hő | Wärme | heat | chaleur |
hőáram | Wärmestrom | heat flow |
flux de chaleur |
hőátadás | Wärmeübertragung | heat transfer | transmission de chaleur |
hullámterjedési sebesség | Fortpflanzungsgeschwindigkeit |
wave celerity | célérité des ondes |
ideális gáz | idealer Gas | ideal gas | gaz parfait |
időskála | Zeitskale | time scale | échelle de temps |
ikerjárókerék |
doppelflutiges Laufrad | double suction impeller | roue à deux ouïes |
impulzus | Impuls | impulse | impulsion, quantité de mouvement |
impulzusnyomaték | Impulsmoment | moment of momentum | moment d’impulsion, moment de quantité de mouvement |
impulzusáram | Impulsstrom | impulse flow | flux d'impulsion |
index | Index |
subscript | indice |
indikátordiagram | Indikatordiagramm | indicator diagram | diagramme de pompe à piston |
indítás | Anfahren | start | départ |
integrál | Integral | integral | intégrale |
irányváltó-útszelep | Wegeventil | directional valve | Distributeur 4/3 |
irreverzibilis | irreversibel | irreversible | irréversible |
izentrópa | Isentrope | isentropic line | courbe isentropique |
izentropikus | isentrop | isentropic | isenropique |
járókerék | Laufrad | impeller, rotor |
roue mobile |
járókerék-leesztergálás | Abdrehen der Laufrades | impeller trimming | coupure de roue |
jelleggörbe | Kennlinie | characteristics | courbe caractéristique |
jellemző fordulatszám |
spezifische Drehzahl | specific speed | vitesse (tours) spécifique(s) |
kagylódiagram | Muscheldiagramm | contours of equal efficiency | courbes des rendements constant |
káros térfogat | Schadraum | dead space |
volume mort |
kavitáció | Kavitation | cavitation | cavitation |
kavitációs szám |
Kavitationszahl | cavitation parameter | coefficient de cavitation |
kazántápszivattyú |
Kesselspeisepumpe | boiler feed pump | pompe d'alimentation de chaudière |
keresztmetszet | Querschnitt | cross section | section |
keresztmetszeti tényező |
Widerstandsmoment | momentum of resistance | moment de résistance |
keringetőrendszer | Zirkulationssystem | circulating system | circuit hydraulique |
kerület | Umfang | perimeter | perimètre |
kerületi sebesség | Umfangsgeschwindigkeit | circumferential velocity | vitesse d’entraînement |
keverő |
Rührgerät |
mixer | agitateur |
kiegyenlítőtárcsa |
Ausgleichscheibe | balancing disc | disque d’équilibrage |
kiegyensúlyozás | Auswuchtung | balancing |
équilibrage |
kilépési veszteség |
Austrittsverlust | discharge loss | perte de charge à la sortie |
kilépőél | Austrittskante | trailing edge | arête de de sortie |
kinematikai viszkozitási tényező | kinematischer Zähigkeitsbeiwert |
cinematic viscosity | coefficient de viscosité cinématique |
kinetikus energia | kinetische Energie | kinetic energy | énergie cinétique |
kisnyomású | Kleindruck- | Low pressure |
basse pression |
komponens | Komponente | component | composante |
kompresszióviszony | Kompressionsverhältnis | compression ratio | taux de compression |
kompresszor | Kompressor | compressor | compresseur |
kontinuitási egyenlet | Kontinuitätsgleichung | equation of continuity | équation de continuité |
kontrakció | Kontraktion | contraction | contraction |
koordináta-rendszer | Koordinatensystem | coordinate system | système coordonnée |
korlát, határ | Limit, grenz- | margin, threshold | limite |
közbenső hűtés |
Zwischenkühlung | intermediate cooling | refroidissement interne, réfroidissement entre les cellules |
kúp | Kegel | cone | cône |
kút | Brunnen | well | puit |
labilis | labil |
labile | instable |
labirint | Labyrinth (Dichtung) | labyrinth (packing) | labyrinte |
lamellás szivattyú | Flügelzellenpumpe | vane pump | pompes à palettes |
lamináris | laminar | laminar | laminaire |
lapát | Schaufel | blade, vane | aube, augets, |
lapát orra |
Schaufel/Profil-Spitze |
blade/profile tip |
bec d’aile |
lapátállítás |
Schaufelverstellung | blade adjustment | réglage d’aile, orienter de pale |
lapátcsatorna | Schaufelkanal | blade channel |
canale interaube |
lapátrács | Schaufelgitter | blade row |
grille d’aube |
lapátszám | Schaufelzahl | blade number |
nombre d’aube |
lapátszög | Schaufelwinkel | blade angle |
angle de l’aile |
lapátvég | Schaufel Ende | blade end |
arête de fuit |
lapátvég lereszelése | Zuschärfen der Schaufelenden |
underfiling of blade tips | affûtage |
lassítás | Verzögerung | deceleration |
ralentissement, déceleration |
légüst | Windkessel | air vessel | chambre d’aire |
lemezlapát | Blechschaufel | sheet-metal blade | aile en tôle |
lendítőkerék |
Schwungrad | volant d’inertie | |
lengés | Schwingung | oscillation, vibration | oscillation |
lengésvédelmi akna | Wasserschloss | surge tank |
chambre d’équilibre |
léptékhatás | Maßstabeffekt | scale effect | effet d’échelle |
leválás | Ablösung | separation |
décollement |
leválási zóna | Abreißzone | separation zone | région décollée |
lineáris | linear | linear | lineaire |
lokális | lokal | local | locale |
löket | Hub | stroke | course |
löketállítás | Hub-Verstellung | stroke adjustment | réglage de course |
lökettérfogat | Hubraum | stroke volume | cylindrée |
mechanikai veszteség | mechanischer Verlust | mechanical loss | pertes méchaniques |
medence | Becken | tank | réservoir |
meder | Flussbett, Gerinne | channel bed | lit (du cours d'eau) |
megfutási fordulatszám |
Durchgangsdrehzahl | over speed | vitesse d’emballement |
megfúvási szög |
Anstellwinkel | angle of attack/ incidence angle | l’angle d’attaque |
megkerülővezeték |
Bypass, hydraulischer Nebenschluss | by pass | conduite by-pass |
mennyiségi szám | Volumenzahl | flow number |
coefficient de débit |
meridián | Meridian | meridian | meridien |
mozgásmennyiség | Impuls | impulse | quantité de mouvement |
munka | Arbeit |
work | travail |
munkagép | Arbeitsmaschine | working machine | machine réceptrice |
munkahenger | Hydrozylinder | cylinder | vérin |
munkapont | Betriebspunkt | operating point | point de fonctionnement |
nedvesített felület | benetzte Fläche | wetted area | section mouillée |
nedvesített kerület | Benetzter Umfang | wetted perimeter | perimètre d’une section mouillé |
négyutú szelep | Vierwegeventil | Four port valve | distributeur 4/3 |
nehézségi gyorsulás |
Erdbeschleunigung | gravitational acceleration | pesenteur/accélérateur de la pesanteur/accélération de la pesanteur |
normál (lapátozás) |
radial endende (Schaufel) | radial-tipped (blades) | normale |
NPSH | NPSH (Haltedruckhöhe) | net positive suction head | charge nette requise à l’aspiration |
numerikus áramlástechnika |
numerische Strömungsmechanik | computational fluid dynamics (CFD) | CFD |
nyílt felszín | Wasserspiegel |
open surface | surface libre |
nyílt felszínű csatorna | natürliche Gerinne | open channel | canal à surface libre |
nyitott járókerék |
offenes Laufrad | open rotor | roue ouverte |
nyomás | Druck | pressure | pression |
nyomásesés | Druckabfall | pressure drop |
chute de pression |
nyomásmegcsapolás | Druckentnahmestelle | pressure tap |
prise de pression |
nyomáshatároló-szelep | Druckentlastungsventil | pressure relief valve | limiteur de pression |
nyomáshullám | Druckwelle | pressure wave |
coup de bélier |
nyomáslengés | Druckstoß | pressure surge | coup de bélier |
nyomásnövekedés |
Druckerhöhung/ Druckanstieg |
pressure rise | augmentation de pression |
nyomásviszony | Druckverhältnis | pressure ratio | rapport de compression |
nyomásszám | Druckzahl | pressure number |
coeffient de pression, coefficient manométrique |
nyomaték | Moment | torque | moment, couple |
nyomatéki szám | Drehmomentzahl | torque number | coefficient de couple |
nyomócsonk | Druckstutzen | pressure pipe | bride de refoulement |
nyomócső | Druckrohr | pressure tube |
tube de refoulement |
nyomószelep |
Druckventil | pressure valve | clapet de refoulement |
nyomott oldal | Druckseite | pressure side | côté (surface) de surpression |
origó | Ursprung | origin | origine |
önfelszívó | selbstansaugend | self priming | auto-amorçage |
örvény | Wirbel | vortex | tourbillon |
örvényes | drallbehaftet | vortex (flow) |
tourbillon |
örvénygép | Kreiselmaschine | turbomachine | turbomachine |
örvénymentes | drallfrei | irrotational | irrotationelle |
örvényszivattyú |
Kreiselpumpe | turbopump | turbopompe |
örvénytétel | Wirbelsatz | vorticity law |
équation du tourbillon |
összefüggő | zusammenhängend | connected | cohérent, attaché |
összenyomhatatlan | inkompressibel | incompressible |
incompressible |
összeroppanás | Implosion | implosion | implosion |
össznyomás | Gesamtdruck | total pressure |
pression totale |
össznyomás-növekedés | Totaldruckerhöhung | total pressure rise | gain de pression totale |
palást | Mantelfläche | mantel surface | surface, aire |
párhuzamos kapcsolás |
Parallelschaltung | operation in parallel | coupler en parallèle |
Pelton-kanál | Becher der Freistrahlturbine | bucket of runner | auget |
perdület | Drall | angular momentum | rotation |
perdületapadási tényező | Minderleistungsbeiwert | slip factor | coefficient d’aubage de puissance, coefficient d’aubage, coefficient de glissement |
perdületmentes | drallfrei | free of rotation | irrotationnelle |
pillangószelep | Drosselklappe |
butterfly valve | vanne papillon |
pneumatikus | pneumatisch | pneumatic | pneumatique |
politropikus | polytropisch | polytropic | polytropique |
potenciál | Potential | potential | potentiel |
radiális átömlés | radiale Durchströmung | radial flow | passage radial |
reakciófok | Reaktionsgrad | reaction | degré de réaction |
relatív sebesség | Relativgeschwindigkeit | relative velocity | vitesse relative |
rés | Spalt | gap | jeu |
réstérfogatáram |
Leckstrom | gap flow |
fuite |
résgyűrű | Spaltring | sealing sleeve, wear ring | anneau d’usure, frette d’usure |
résveszteség | Spaltverlust | leakage loss | pertes par fuites |
részterhelés | Teillast | part load |
charge partielle |
reverzibilis | reversibel | reversible | reversible |
Reynolds-szám | Reynoldszahl | Reynolds number |
nombre de Reynolds |
rohanás |
Schießen | supercritical/rapid flow |
régime torrentiel |
rotáció | Rotation | rotation | rotation |
rotalpia | Rothalpie | rothalpy | rothalpie |
rugalmassági modulus | Elastizitätsmodul | modulus of elasticity | module d’élasticité |
rugó | Feder | spring | ressurt |
sarkantyú | Zunge | tongue | bec de volute |
sebesség | Geschwindigkeit | velocity | vitesse |
sebességeloszlás | Geschwindigkeitsverteilung | velocity distribution | répartition de vitesse |
sebességi háromszög |
Geschwindigkeitsdreieck | velocity triangle | triangle (ou diagramme) des vitesses |
sebességi potenciál |
Geschwindigkeitspotential | velocity potential | potentiel de vitesse |
sík | Ebene | plain | plane |
skalár | skalar | scalar | scalaire |
soros kapcsolás | Serienschaltung | operation in series | en série |
stacionárius | stationär | steady, stationary | permanent |
statikus nyomásnövekedés | statische Druckerhöhung | static pressure rise | accroissement de la pression dynamique |
statikus szállítómagasság | statische Förderhöhe |
static head | hauteur caractéristique statique |
sugár | Radius | radius | rayon, distance à l’axe de révolution |
sugárcső | Düsenrohr | nozzle | tuyère, buse |
súrlódási tényező | Reibungsbeiwert | friction factor | coefficient de pert de charge/coefficient de frottement |
súrlódási veszteség | Reibungsverlust | friction loss | perte par frottement |
sűrűség | Dichte | density | masse spécifique, masse volumique |
szabad felszín | freie Oberfläche | open surface | surface libre |
szabad felszín egyenlete | Gleichung der freien Oberfläche | equation of the free surface | équation de la ligne d’eau |
szabadságfok | Freiheitsgrad | degree of freedom | degré de liberté |
szabályozótű |
Düsennadel | needle | aiguille (pointeau) mobile |
szabályozószelep | Regelventil | regulating valve | vanne de réglage |
szállítómagasság | Förderhöhe | delivery head | hauteur d’élévation |
szárny | Flügel | wing | aile |
szárnylapátos kerék |
Axialrad | axial flow rotor | roue hélice |
szekunder áramlás | Sekundärströmung | secondary flow | écoulement secondaire |
szelep | Ventil |
valve | vanne |
szélesség | Breite | width | largeur |
szellőztető | lüftungs- | ventilating |
sufflante |
szilárdság (mechanikai) |
Festigkeit | strength | résistance des matériaux |
szivattyú | Pumpe | pump | pompe |
szívó-, nyomócsonk |
Saug-, Druckstutzen | suction, delivery pipe | bride d’aspiration; refoulement |
szívócsonk | Saugstutzen | suction pipe |
bride d’aspiration |
szívócső | Saugrohr | draft tube |
tube d’aspiration |
szívóképesség | Saugfähigkeit | suction capacity | capacité d’aspiratipon |
szívómagasság |
Saughöhe | suction lift | hauteur d’aspiration |
szívószelep | Saugventil |
suction/intake valve |
clapet d’admission (d’aspiration) |
szívótér | Saugraum | suction space |
pavillon d’aspiration |
szívott oldal | Saugseite | suction side | côté (surface) de dépression |
szoftver | Software | software | logiciel |
szög | Winkel | angle | angle |
szögsebesség | Winkelgeschwindigkeit | angular speed | vitesse angulaire |
szűkítési tényező | Verengungsbeiwert | blocking ratio | coefficient de contraction (retrécissement) |
tárcsasúrlódás | Radseitenreibung | disc friction | frottement de disque |
tartály | Behälter | tank, reservoir | réservoire |
tartomány | Bereich | Region/domain | domain |
tehermentesítő tárcsa | Entlastungsscheibe | balancing disc | disque d’équilibrage |
teljesítmény | Leistung | power | puissance |
teljesítményszalag | Leistungsflussdiagramm | Sankey diagram | diagramme de Sankey |
teljesítményszám |
Leistungszahl | power number | coefficient de puissance |
tengely (fizikai) | Welle | shaft | axe |
tengely (gépelem) | Welle | shaft | arbre |
tengelykapcsoló | Kupplung | coupling | coupleur |
térfogat | Volumen | volume | volume |
térfogatáram | Massenstrom | volume flow rate | débit volumique |
tervezési pont | Auslegungspunkt | design point |
donnée de conception, donnée de design |
tervezési térfogatáram | Auslegungsvolumenstrom | design flow rate | debit normale |
tétel | Satz | law | théorème |
típusjellemző | Typkennzahl | type/shape number | spécifique du type |
tolattyú | Schieberventil | port valve | tiroir |
tolózár | Schieber | throttle valve |
vanne |
torló- | Stau- | stagnation | choc |
torlópont |
Staupunkt | stagnation point | point d’arrêt |
többlépcsős | mehrstufig | multistage |
multi-cellulaires |
tömegáram | Massenstrom | mass flow rate |
débit massique |
tömegerők | Massenkräfte | mass forces |
force de volume |
tömegmegmaradás | Massenerhaltung | conservation of mass | conservation de masse |
tömítés (tengelynél) | Wellendichtung | packing, stuffing | garnitures |
tömszelence | Stopfbuchse | stuffing box | presse-étoupe |
trajektória | Bahn | path line | trajectoire |
turbinaegyenlet | Turbinengleichung | turbine equation | équation d’Euler |
turbófeltöltő | Turboauflader | turbocharger | turbocompresseur |
turbulens | turbulent | turbulent | turbulent |
tükörszélesség | Spiegelbreite |
width of water surface |
largeur au miroire |
utóterelő | Nachleitrad | return vane |
redresseur |
ütközésmentes | stoßfrei | shock free | sans choc |
üzemtan | Betriebsverhalten | working behaviour | fonctionnement |
üzemvízcsatorna | Umleitungskanal | power canal | canal d’amenée |
vákuumszivattyú | Vakuumpumpe | vacuum pump |
pompe à vide |
vázvonal | Skelettlinie | camber line | squelette |
vektormennyiség | Vektorgrüße | vector quantity | grandeur vectorielle, vecteur |
ventilátor | Ventilator | fan | ventilateur |
veszteség | Verlust | loss | perte |
vetület | Projektion | projection | projection |
vezérlés | Steuerung | control | commande |
vezetőlapát | Leitschaufel | guide vane |
aubage redresseur |
vezetőkerék | Leitrad | guide wheel | distributeur, diffuseur à ailette |
viszkózus | zäh | viscous | visqueux |
visszaáramlás | Rückströmung | reverse flow | retour de courant |
visszacsapószelep | Rückschlagventil | non return valve | clapet de retenu |
vízfolyás (mint folyó) | Wassergerinne | river bed | cours d’eau |
vízgyűrű | Wasserring | water ring |
anneau d’eau |
vízmélység (normális, kritikus) | Wassertiefe (normale, kritische) |
Water depth (normal, critical) | tirant d’eau (normal, critique) |
víznyelés | Durchfluss | flow rate | débit |
víztorony | Wasserturm | water tower | chateau d’eau |
vízturbina | Wasserturbine | water turbine | turbine hydraulique |
vízugrás | Wassersprung | hydraulic jump |
ressout |
volumetrikus szivattyú | volumetrische Pumpe | Positive displacement pump | pompe volumétrique |
vonatkoztatási | Bezugs- | reference | de reference |
Y=gH | spezifische Arbeit | net energy transfer | puissance massique |
zaj | Geräusch | noise | bruit |
zajcsökkentés |
Geräuschdämpfung | noise reduction | reduction (diminution) du bruit |
Tartalomjegyzék
- Áramlástechnikai gépek
- Impresszum
- 0. Áramlástani ismétlés
- 1. Tengelyen át hajtott, lapátozott áramlástechnikai gép működésének alapjai
- 2. Impulzusnyomatéki tétel alkalmazása áramlástechnikai örvénygépekre
- 3. Elméleti jelleggörbe, radiális járókerék lapátozásának alakja
- 4. Áramlástechnikai gépek jelleggörbéi
- 5. Szivattyúk teljesítmény-, veszteség-, hatásfok-definíciói
- 6. Áramlástechnikai gépek forgó részeire ható erők
- 7. Kavitáció, szívóképesség, NPSH
- 8. Víz- és szélturbinák
- 9. Áramlástechnikai gépek üzemtana
- 10. Áramlástechnikai gépek vezérlése
- 11. Járókerék illesztése kívánt üzemállapothoz
- 12. Ventilátorok
- 13. Axiális kompresszorok, gázturbinák
- 14. Volumetrikus elven működő áramlástechnikai gépek
- 15. Térfogat-kiszorítás elvén működő gázszállító gépek
- Irodalomjegyzék
- Függelék
Kiadó: Akadémiai Kiadó
Online megjelenés éve: 2018
ISBN: 978 963 454 181 3
Magyarország villamosenergia-termelése az utóbbi években mintegy 40 TWh/év, az egész világ villamosenergia-termelése pedig 26000 TWh/év volt. Nemzetközi felmérések szerint a megtermelt villamos energia 25%-át szivattyús rendszerek, feleekkora mennyiséget ventilátorok, kompresszorok üzemére fordítanak. A villamosenergia-termelésnek pedig 16%-át vízerőművek, 2,5%-át szélerőművek állítják elő. Így nyilvánvaló, hogy az áramlástechnikai gépek és áramlástechnikai rendszerek tervezőinek, beruházóinak és üzemeltetőinek óriási a felelőssége, hogy törekedjenek e gépcsalád hatékonyságának optimumára. Ez a tankönyv ebben segíti a leendő gépészmérnököket, energetikai mérnököket.
Hivatkozás: https://mersz.hu/kullmann-aramlastechnikai-gepek//
BibTeXEndNoteMendeleyZotero