Hő- és atomerőművek vízüzeme 1.
Indexek
Jelölés | Angol | Magyar |
’ | telített víz | |
” | telített gőz | |
25 | a minta hőmérsékletén | |
T | t [oC] hőmérsékleten | |
Ta | average | t [oC] átlaghőmérsékleten |
b | base | alap |
b | boiling | forrás |
b | boiling tubes | forrcsövek |
b | bubble | buborék |
bd | blow-down | elvétel (ioneltávolítás), leiszapolás |
bw | boiler-water | kazánvíz, gőzfejlesztő víz |
bw | backwash | lazító mosás |
c | coolant | primerköri hőhordozó |
c | condensate | kondenzátum |
c | concentrate | koncentrátum |
c | chemical | vegyszer |
c | composítion | összetétel |
cc | clean condensate | tiszta kondenzátum |
cont | continuous | folyamatos |
cr | critical | kritikus |
d | down tubes | ejtőcsövek |
dc | dosed chemical | adagolt vegyszer |
dep | deposition | lerakódás |
dr | displacement rinse | vegyszerkiszorítás |
dt | drop transport | cseppelragadás |
e | equivalent | egyenértékű |
f | feed, firebox | táp, tűztér |
f | fix, stationary blades | állólapátok |
f | forward | előremenő |
fg | flue gas | füstgáz |
fr | fast rinse | gyorsmosás |
fw | feed water | tápvíz |
g | grommet, gap | kis furat, rés |
gs | gas-steam | páragőz |
h | heating | fűtés |
hw | hot water | használati melegvíz |
in | inlet | belépő |
i | ions | ionok |
impulse, reaction | akciós, reakciós turbinafokozat | |
j | corrosion products | korróziótermékek |
l | leakage | szivárgás |
l | layer | másodlagos réteg |
loss | veszteség | |
m | membrane | membrán |
m | metal | fém |
m | mixture | keverék |
m | moving, rotating | forgólapátok |
mc | main condensate | főkondenzátum |
measured | mért | |
mw | make-up water | pótvíz |
nozzle | fúvóka | |
o | operation | üzem |
out | outlet | kilépő |
p | peak | csúcs |
p | permeate | permeátum |
pbd | purified blow-down | tisztított leiszapolás |
per | periodic | periodikus |
pmw | produced make-up water | termelt pótvíz |
r | resin | gyanta |
r | return | visszatérő |
rc | return condensate | visszatérő kondenzátum |
reg | regeneration | regenerálás |
ri | regenerant introduction | regeneráló oldat átfolyatás |
rw | raw water | nyersvíz |
s | steam | gőz |
s | saturation | telítési |
s | sludge | iszap |
sp | spray | porlasztó |
solved | oldott | |
spacer grid | pálcatartó rács | |
t | transport | szállító |
v | vaporised, volatile | elpárolgott, elpárolgó |
w | water | víz |
w | waste water | hulladékvíz |
w | washing water | mosóvíz |
wi | wall inner | belső fal |
wo | wall outer | külső fal |
ws | water-steam | vízgőz |
Tartalomjegyzék
- HŐ- ÉS ATOMERŐMŰVEK VÍZÜZEME I.
- Impresszum
- Bevezetés
- Közegek
- Jelölések
- Rövidítések
- Indexek
- 1. A víz és szennyező anyagai
- 1.1. A nyersvíz jellemzői
- 1.2. A víz szerkezete, fizikai-kémiai jellemzői
- 1.3. A víz pH-értéke
- 1.4. A víz elektromos vezetőképessége
- 1.5. A sók oldhatósága folyadékfázisú vízben
- 1.6. A gázok oldhatósága folyadékfázisú vízben
- 1.7. Az oldott anyagok folyadék és gőzfázis közti megoszlása
- 1.8. Az anyagok oldhatósága túlhevített gőzben
- Irodalom
- 1.1. A nyersvíz jellemzői
- 2. Víztisztító berendezések, pótvíz-készítő technológia
- 3. Szerkezeti anyagok és korróziójuk
- 4. A víz kondícionálása és az adagolt vegyszerek
Kiadó: Akadémiai Kiadó
Online megjelenés éve: 2019
ISBN: 978 963 454 334 3
A könyv célja az elmúlt 20-30 évben keletkezett, új vízüzemi ismeretanyag szintetizálása és megismertetése a magyar szakemberekkel. A könyv a vízüzem – általam összeállított – ismeretanyagát foglalja össze bemutatva a magyar kutatási eredményeket a megvalósított megoldásokkal együtt. A nemzetközileg is elismert eredmények főleg a paksi VVER-440 blokkok primer és szekunderköri vízüzeme területén születtek.
Hivatkozás: https://mersz.hu/osz-ho-es-atomeromuvek-vizuzeme//
BibTeXEndNoteMendeleyZotero