Közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai
Kérdezőbiztosok által felvett pedagógus-kérdőív kiegészítő kérdései
Q38) Most térjünk vissza a megvalósított programon kívüli egyéb fejlesztéseire, innovációira. Kérjük, becsülje meg, hány fejlesztésben vett részt és/vagy innovációt valósított meg az elmúlt 10 évben. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. | |||||||||||||||||||||||||||
Nem vettem részt egyben sem (azaz 0) | |||||||||||||||||||||||||||
1–5 fejlesztésben vettem részt/innovációt valósítottam meg | |||||||||||||||||||||||||||
6–10 fejlesztésben vettem részt/innovációt valósítottam meg | |||||||||||||||||||||||||||
11–20 fejlesztésben vettem részt/innovációt valósítottam meg | |||||||||||||||||||||||||||
Több mint 20 fejlesztésben vettem részt/innovációt valósítottam meg | |||||||||||||||||||||||||||
Q39) Kérjük, az alábbi táblázatban jelölje, hogy mi volt az elmúlt 10 évben az első három legnagyobb hatású olyan fejlesztés és/vagy innováció, amiben aktív szerepe volt, és aminek a hatása ma is érezhető az Ön pedagógiai munkájában. | |||||||||||||||||||||||||||
Fejlesztés vagy innováció neve | Saját vagy adaptált fejlesztés | A megvalósítás első éve | |||||||||||||||||||||||||
A legnagyobb hatású fejlesztés vagy innováció | |||||||||||||||||||||||||||
A második legnagyobb hatású fejlesztés vagy innováció | |||||||||||||||||||||||||||
A harmadik legnagyobb hatású fejlesztés vagy innováció | |||||||||||||||||||||||||||
Q40) Kérjük, az alábbi táblázatban tartalmi típusok szerint a legördülő listákból válassza ki, hogy az elmúlt 10 évben milyen fejlesztési programokban és/vagy innovációkban vállalt aktív szerepet. | |||||||||||||||||||||||||||
Dolgozott az alábbi fejlesztéseken vagy innovációkon? | A kapcsolódó eljárásokat egyedül vagy kollégáival együtt Ön fejlesztette ki, vagy másokét adaptálta? | A most vizsgált program előtt, közben vagy után zajlott ez? | Kérjük, becsülje meg, hogy az alábbiak milyen hatással voltak a most vizsgált program megvalósítására! |
Kérjük, jelölje, hogy az alábbiak melyike volt benn a fent megjelölt három nagy hatású fejlesztés/ innováció valamelyikében? | |||||||||||||||||||||||
Nem/ Igen/ Nem tudok válaszolni | Saját fejlesztés /Adaptált fejlesztés/ Nem tudok válaszolni |
Előtte /Közben/ Utána /Nem tudok válaszolni | Jelentősen gátló/Kismértékben gátló/ Semleges/ Jelentősen támogató/ Nem tudok válaszolni | Nem volt benne/ Benne volt/ Nem tudok válaszolni | |||||||||||||||||||||||
Természettudományi oktatás fejlesztését támogató fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
Anyanyelvi kommunikáció fejlesztését támogató fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
Szociális kompetenciák fejlesztését támogató fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
Felzárkózást, hátránykompenzálást segítő fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
Művészeti nevelést (zene, dráma, képzőművészet tánc stb.) támogató fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
Digitális képességek fejlesztését támogató fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
Pedagógusok tanulásszervezési képességeit támogató fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
Az iskola és környezete kapcsolatát támogató fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését támogató fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
A demokráciára, az aktív állampolgárságra nevelést támogató fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
Az egyéni bánásmódot segítő fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
A tanulói diagnosztizálást támogató fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
A pedagógusok együttműködését támogató fejlesztés/innováció | |||||||||||||||||||||||||||
Egyéb, éspedig: | |||||||||||||||||||||||||||
Q41) Kérjük, jelölje meg, hogy a kapcsolódó alábbi állításokkal mennyire ért egyet. | |||||||||||||||||||||||||||
Egyáltalán nem értek egyet | Inkább nem értek egyet | Inkább egyetértek | Teljes mértékben egyetértek | Nem tudok válaszolni / Nem releváns | |||||||||||||||||||||||
Az itt vizsgált fejlesztési program megvalósítása közben más fejlesztésekben is részt vettem /saját innovációkat is megvalósítottam | |||||||||||||||||||||||||||
A korábbi negatív fejlesztési tapasztalataim miatt tartottam egy újabb program bevezetésétől | |||||||||||||||||||||||||||
Az itt vizsgált program kedvet hozott az újabb fejlesztések elindításához | |||||||||||||||||||||||||||
Q42) Most a megvalósított program természetéről fogjuk ismételten kérdezni. Kérjük, jelölje meg, hogy milyen területeken kellett jelentős változtatásokat tennie az itt vizsgált program bevezetése során. | |||||||||||||||||||||||||||
Nem kellett változtatnunk |
Kisebb változtatásokat kellett tennünk |
Jelentős változtatásokat kellett tennünk | Teljes mértékben meg kellett változtatnunk | Nem tudok válaszolni/ Nem releváns | |||||||||||||||||||||||
Az általam használt tanmeneteken, óraterveken | |||||||||||||||||||||||||||
Az engem érintő óra- és tantermi beosztásban | |||||||||||||||||||||||||||
Az alkalmazott pedagógiai módszereimen |
|||||||||||||||||||||||||||
A tanórák „külső” és/vagy „belső” időkeretein (pl. 45 perces időtartam, értékelésre szánt idő) |
|||||||||||||||||||||||||||
Egyéb, éspedig: | |||||||||||||||||||||||||||
Q43) Kérjük, jelölje meg, hogy a kapcsolódó alábbi állításokkal mennyire ért egyet. | |||||||||||||||||||||||||||
Egyáltalán nem értek egyet | Inkább nem értek egyet | Inkább egyetértek | Teljes mértékben egyetértek | Nem tudok válaszolni / Nem releváns | |||||||||||||||||||||||
A program során olyan nem oktatási intézményekkel (pl. civil szervezetekkel, múzeumokkal) kellett szorosan együttműködnünk, amelyekkel korábban nem, vagy csak kevés kapcsolatunk volt | |||||||||||||||||||||||||||
A program megvalósításához szükséges pénzügyi források és eszközök általában rendelkezésünkre álltak a megvalósítás során | |||||||||||||||||||||||||||
Jelenleg rendelkezésünkre állnak a program megfelelő működéshez szükséges feltételek | |||||||||||||||||||||||||||
Q44) A következőkben arra kérdezünk rá, hogy az itt vizsgált programhoz köthető előírások mennyire részletesen határozták meg a megvalósítás módját, illetve mennyire adtak részletes instrukciókat. Kérjük, az alább felsoroltak vonatkozásában jelölje meg, hogy melyik válasz állt a leginkább közel az Ön esetéhez. | |||||||||||||||||||||||||||
Túlzottan szoros útmutatások voltak | Jól használható, egyértelmű útmutatásokat kaptunk | A megvalósítást zavaró értelmezésbeli eltérések voltak | Az útmutatások lehetőséget adtak a saját igényeinknek megfelelő értelmezésre | Nem tudok válaszolni/ Nem releváns | |||||||||||||||||||||||
Tanulásszervezési módszerek és eszközök | |||||||||||||||||||||||||||
Adminisztrációs, elszámolási kötelezettségek |
|||||||||||||||||||||||||||
Az új módszerekkel, eszközökkel tanított tanulók száma, a bevont és a nem bevont tanulók aránya | |||||||||||||||||||||||||||
A kollégáimmal való együttműködés mértéke | |||||||||||||||||||||||||||
Egyéb, éspedig: |
Q55) A kérdezőbiztos neve: | |||||||||||||||
Q56) A kérdőív felvételének ideje: | |||||||||||||||
Q57) A kérdőív felvételének helye: | |||||||||||||||
Q58) Kérjük, jelölje, hogy milyen volt a kérdőív felvételének körülménye. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. | |||||||||||||||
Zavartalan | |||||||||||||||
Időnként megzavart, megszakadó |
|||||||||||||||
Folyamatosan zavaró feltételek melletti |
|||||||||||||||
A megkérdezett egyedül volt a válaszadás közben a kérdezőbiztossal | |||||||||||||||
A megkérdezett mellett kollégái is ott voltak a válaszadás közben | |||||||||||||||
A megkérdezett mellett felettesei is ott voltak a válaszadás közben | |||||||||||||||
Egyéb, éspedig: | |||||||||||||||
Q59) Kérjük, jelölje az alábbi skálán, hogy a megkérdezett pedagógust milyennek látta, illetve hogyan reagált a kérdésekre: | |||||||||||||||
A programmal kapcsolatos kérdések zavarták, negatív emlékeket idéztek fel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A programmal kapcsolatos kérdéseknek örült, pozitív emlékeket idéztek fel | |||||||||
A szervezettel (pl. a vezetéssel, a kollégákkal való együttműködéssel) kapcsolatos kérdések zavarták, negatív emlékeket idéztek fel | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | A szervezettel (pl. a vezetéssel, a kollégákkal való együttműködéssel) kapcsolatos kérdéseknek örült, pozitív emlékeket idéztek fel | |||||||||
Olyan pedagógus, akit a fejlesztési programban való részvétele kevéssé érintett meg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Olyan pedagógus, aki a fejlesztési programban való részvétele hatására sokat fejlődhetett |
Tartalomjegyzék
- Közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai • Doktori (PhD) értekezés
- Impresszum
- Előszó
- Köszönetnyilvánítás
- Bevezetés
- A kutatás bemutatása
- Az implementáció kutatása
- Implementációs összefüggések
- A kurrikulumot érintő fejlesztési beavatkozások implementálása
- A hazai kurrikulumfejlesztési programok hatásmechanizmusainak vizsgálata: elméleti modellek és módszerek
- A vizsgált fejlesztési programok és ezek kontextusa
- A kutatásban részt vett intézmények és pedagógusok főbb jellemzői
- A programok által kiváltott tartós és mély hatás
- A beavatkozások megvalósulásának jellegzetességei
- Konklúzió
- Hivatkozások
- Ábrák, táblázatok és keretes írások jegyzéke
- Mellékletek
Kiadó: Akadémiai Kiadó
Online megjelenés éve: 2021
ISBN: 978 963 454 715 0
E könyv a közoktatás-fejlesztési programok implementációját vizsgáló ImpAla kutatást mutatja be. Betekintést nyúlt az iskola- és kurrikulum-fejlesztés elméleti hátterébe, bemutatja az alkalmazott kvalitatív és kvantitatív eszközöket, illetve ismertet olyan tipológiákat, amelyek a fejlesztési programok és az iskolák, valamint pedagógusaik sajátosságai mentén határozzák meg a programok várható hatását. A kutatás fontos tudásforrás lehet elméleti és gyakorlati szakemberek számára egyaránt.
Hivatkozás: https://mersz.hu/fazekas-kozoktatas-fejlesztesi-beavatkozasok-hatasmechanizmusai//
BibTeXEndNoteMendeleyZotero