Közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai
Kérdezőbiztosok által felvett vezetői kérdőív kiegészítő kérdései
Q41) Kérjük, az alábbi skálákon helyezze el az Önök iskoláját, annak megfelelően, hogy mi jellemezte az elmúlt 10 évben! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Nem pályázó, fejlesztési programba egyáltalán nem bekapcsolódó iskola | Sokat pályázó, sokféle fejlesztési programba bekapcsolódó iskola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem kísérletező, régóta állandósult módszerekkel dolgozó iskola | Sokat kísérletező, állandóan új módszereket kifejlesztő iskola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A környezetében lévő erőforrásokról (például tudás, pénz, támogatás) nem tudó, azokat nem hasznosító iskola | A környezetében lévő erőforrásokat (például. tudás, pénz, támogatás) feltáró, azokat folyamatosan használó iskola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q42) Kérjük, becsülje meg, hány fejlesztést és/vagy innovációt valósított meg az Önök iskolája az elmúlt 10 évben. Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem vett részt egyben sem (azaz 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1–5 fejlesztést/innovációt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5–10 fejlesztést/innovációt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10–20 fejlesztést/innovációt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Több mint 20 fejlesztést/innovációt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q43) Kérjük, írja le, mi volt az első három legnagyobb hatású fejlesztés és/vagy innováció, amit az elmúlt 10 évben az Önök iskolája megvalósított, és aminek a hatása ma is érezhető! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fejlesztés vagy innováció neve | Saját vagy adaptált fejlesztés | A megvalósítás első éve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A legnagyobb hatású fejlesztés vagy innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A második legnagyobb hatású fejlesztés vagy innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A harmadik legnagyobb hatású fejlesztés vagy innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q44) Kérjük, az alábbi táblázatban tartalmi típusok szerint jelölje, hogy az elmúlt 10 évben milyen fejlesztési programokat és/vagy innovációkat valósítottak meg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volt ilyen fejlesztés vagy innováció az önök iskolájában? | Az új eljárásokat az Ön iskolájában fejlesztették ki, vagy másokét adaptálták? | A most vizsgált program előtt, közben vagy után zajlott ez? | Kérjük, becsülje meg, hogy az alábbiak milyen hatással voltak a most vizsgált program megvalósítására! |
Kérjük, jelölje, hogy az alábbiak melyike volt benn a fent megjelölt három nagy hatású fejlesztés/innováció valamelyikben? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nem, nem volt/Igen, volt /Nem tudok válaszolni | Saját fejlesztés/Adaptált fejlesztés/Nem tudok válaszolni | Előtte/Közben/Utána/Nem tudok válaszolni | Jelentősen gátló/Kismértékben gátló/Semleges/ Jelentősen támogató/Nem tudok válaszolni | Nem volt benne/Benne volt/Nem tudok válaszolni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Természettudományi oktatás fejlesztését támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyanyelvi kommunikáció fejlesztését támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális kompetenciák fejlesztését támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felzárkózást, hátránykompenzálást segítő fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művészeti nevelést (zene, dráma, képzőművészet, tánc stb.) támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitális képességek fejlesztését támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagógusok tanulásszervezési képességeit támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az iskola és környezete kapcsolatát támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A demokráciára, az aktív állampolgárságra nevelést támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az iskola infrastruktúrájának, eszközellátottságának fejlesztését támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az egyéni bánásmódot segítő fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tanulói diagnosztizálást támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szervezeti működést támogató (pl. menedzsment- technikák, értékelési rendszer) fejlesztés/innováció |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A pedagógusok együttműködését támogató fejlesztés/innováció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb, éspedig: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q45) Kérjük, jelölje meg, hogy a kapcsolódó alábbi állításokkal mennyire ért egyet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyáltalán nem értek egyet | Inkább nem értek egyet | Inkább egyetértek |
Teljes mértékben egyetértek | Nem tudok válaszolni / Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||
A korábbi fejlesztési programok adminisztratív nehézségei miatt az iskolavezető kollégáimmal tartottunk egy újabb program bevezetésétől. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az itt vizsgált fejlesztési program megvalósítása közben pedagóguskollégáim jellemzően más fejlesztésekben is részt vettek / saját innovációkat is megvalósítottak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az itt vizsgált program kedvet hozott nekünk az újabb fejlesztések elindításához. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q46) Térjünk vissza a megvalósított program természetére. Kérjük, jelölje meg, hogy milyen, az iskola megszokott menetét érintő területeken kellett változtatásokat tenniük az itt vizsgált program bevezetése során! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem kellett változtatnunk |
Kisebb változtatásokat kellett tennünk |
Jelentős változtatásokat kellett tennünk | Teljes mértékben meg kellett változtatnunk | Nem tudok válaszolni/Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||
A tanmeneteken, az óraterveken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A pedagógusok órabeosztásán |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tantermi beosztásban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A helyi tantervben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tanórák időkereteinek (pl.45 perc) megszabásában | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb, éspedig: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q47) Kérjük, jelölje meg, hogy a kapcsolódó alábbi állításokkal mennyire ért egyet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyáltalán nem értek egyet | Inkább nem értek egyet | Inkább egyetértek |
Teljes mértékben egyetértek | Nem tudok válaszolni / Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||
A program során olyan nem oktatási intézményekkel (pl. civil szervezetekkel, múzeumokkal) kellett szorosan együttműködnünk, amelyekkel korábban nem vagy csak kevés kapcsolatunk volt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A program megvalósításához nem volt szükséges, hogy a pedagógusok kiemelkedő képességekkel, specifikus kompetenciákkal rendelkezzenek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartottunk az uniós források szabályos felhasználásának szigorú ellenőrzésétől. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A program megvalósításához szükséges pénzügyi források és eszközök általában rendelkezésünkre álltak a megvalósítás során. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenleg rendelkezésünkre állnak a program megfelelő működéshez szükséges feltételek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q48) A következőkben arra kérdezünk rá, hogy az itt vizsgált program egyes elemeihez köthető előírások mennyire részletesen határozták meg a megvalósítás módját, illetve mennyire adtak részletes instrukciókat. Kérjük, az alább felsorolt programelemek vonatkozásában jelölje meg, hogy melyik válasz állt a leginkább közel az Önök esetéhez: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Túlzottan szoros útmutatások voltak | Jól használható, egyértelmű útmutatásokat kaptunk | A megvalósítást zavaró értelmezésbeli eltérések voltak | Az útmutatások lehetőséget adtak a saját igényeinknek megfelelő értelmezésre | Nem tudok válaszolni/ Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatható tevékenységek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanulásszervezési módszerek és eszközök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tantestület bevonásának mértéke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adminisztrációs, elszámolási kötelezettségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb, éspedig: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q60) A kérdezőbiztos neve: | |||||||||||||||
Q61) A kérdőív felvételének ideje: | |||||||||||||||
Q62) A kérdőív felvételének helye: | |||||||||||||||
Q63) A kérdőív felvételének körülményei: | |||||||||||||||
Zavartalan | |||||||||||||||
Időnként megzavart, megszakadó |
|||||||||||||||
Folyamatosan zavaró feltételek melletti |
|||||||||||||||
A megkérdezett egyedül volt a válaszadás közben a kérdezőbiztossal | |||||||||||||||
A megkérdezett mellett a kollégái is ott voltak a válaszadás közben | |||||||||||||||
Egyéb, éspedig: | |||||||||||||||
Q64) Kérjük, jelölje, hogy a megkérdezett vezető hogyan reagált a kérdésekre, valamint azt, hogy Ön milyennek látta az iskola és a program viszonyát: | |||||||||||||||
A vezetőt a programmal kapcsolatos kérdések zavarták, negatív emlékeket idéztek fel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A vezető a programmal kapcsolatos kérdéseknek örült, pozitív emlékeket idéztek fel | |||||||||
A vezetőt a szervezet vezetésével, a beosztott pedagógusokkal kapcsolatos kérdések zavarták, negatív emlékeket idéztek fel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A vezető a szervezet vezetésével, a beosztott pedagógusokkal kapcsolatos kérdéseknek örült, pozitív emlékeket idéztek fel | |||||||||
Az iskolának komoly nehézségei voltak az adaptáció során | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Az iskola könnyen befogadta az itt vizsgált programot | |||||||||
Az iskola nem fejlődött a program bevezetése következtében |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Az iskola számos területen jelentősen fejlődött bevezetett program következtében | |||||||||
A megkérdezett nem vett részt a programban, nem releváns |
Tartalomjegyzék
- Közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai • Doktori (PhD) értekezés
- Impresszum
- Előszó
- Köszönetnyilvánítás
- Bevezetés
- A kutatás bemutatása
- Az implementáció kutatása
- Implementációs összefüggések
- A kurrikulumot érintő fejlesztési beavatkozások implementálása
- A hazai kurrikulumfejlesztési programok hatásmechanizmusainak vizsgálata: elméleti modellek és módszerek
- A vizsgált fejlesztési programok és ezek kontextusa
- A kutatásban részt vett intézmények és pedagógusok főbb jellemzői
- A programok által kiváltott tartós és mély hatás
- A beavatkozások megvalósulásának jellegzetességei
- Konklúzió
- Hivatkozások
- Ábrák, táblázatok és keretes írások jegyzéke
- Mellékletek
Kiadó: Akadémiai Kiadó
Online megjelenés éve: 2021
ISBN: 978 963 454 715 0
E könyv a közoktatás-fejlesztési programok implementációját vizsgáló ImpAla kutatást mutatja be. Betekintést nyúlt az iskola- és kurrikulum-fejlesztés elméleti hátterébe, bemutatja az alkalmazott kvalitatív és kvantitatív eszközöket, illetve ismertet olyan tipológiákat, amelyek a fejlesztési programok és az iskolák, valamint pedagógusaik sajátosságai mentén határozzák meg a programok várható hatását. A kutatás fontos tudásforrás lehet elméleti és gyakorlati szakemberek számára egyaránt.
Hivatkozás: https://mersz.hu/fazekas-kozoktatas-fejlesztesi-beavatkozasok-hatasmechanizmusai//
BibTeXEndNoteMendeleyZotero